|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পাম্প: | ফ্ল্যাঞ্জ কার্টিজ গ্রুন্ডফোস পাম | খাদ ব্যাস: | 22 মিমি |
|---|---|---|---|
| সেকেন্ডারি সিলিং: | ভিটন | পারফরম্যান্স: | ক্ষয় |
| গুণমান নিয়ন্ত্রণ: | 100% নিয়ন্ত্রণ | প্রকার: | একক বসন্ত |
| লিড টাইম: | দ্রুত জাহাজে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওডিএম গ্রান্ডফস পাম্প মেকানিক্যাল সিল,জিএলএফ গ্রান্ডফস পাম্প মেকানিক্যাল সিল,জিএলএফ গ্র্যান্ডফস শ্যাফট সিল |
||
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| তাপমাত্রা | -30°C থেকে +200°C |
| চাপ | ≤ ১.২ এমপিএ |
| গতি | ≤10m/s |
| মাঝারি | অ্যাসিড, ক্ষারীয়, মাঝারি ক্ষয়কারী তরল কম |
| উপাদান | উপাদান |
|---|---|
| রোটারি রিং | SiC/VUT |
| স্টেশনারি রিং | কার্বন/সিআইসি/টিসি |
| বসন্ত | SUS304/SUS316 |
| স্থির আসন | SUS304/SUS316 |
| সেকেন্ডারি সিল | এফকেএম |
| রোটারি রিং হোল্ডার | SUS304/SUS316 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542