|
পণ্যের বিবরণ:
|
| খাদ ব্যাস: | MG12-14/Z | সেকেন্ডারি সিলিং: | EPDMFkm কার |
|---|---|---|---|
| পরিবহন প্যাকেজ: | বাক্স | তরল সামঞ্জস্য: | জল, তেল, হালকা রাসায়নিক |
| উৎপত্তি: | গুয়াংজু, চীন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এমএইচআইএল উইলো পাম্প মেকানিক্যাল সিল,এমএইচআই উইলো পাম্প মেকানিক্যাল সিল,এমভিআই মেকানিক্যাল সিলিং ইঞ্জিনিয়ারিং |
||
| (ww)r | আকারের কোড | D3 | D7 | L4 | L1 | L11 | L12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০ | ০১০০ | ২২.৫০ | ২১.০০ | ৬.৬০ | ১৪.৫০ | ২৫.৯০ | ৩৩.৪০ |
| ১২ | ০১১২০ | ২৫.০০ | ২৩.০০ | ৬.৬০ | ১৫.০০ | ২৫.৯০ | ৩৩.৪০ |
| ১৪ | ০১১৪০ | ২৮.৫০ | ২৫.০০ | ৬.৬০ | ১৭.০০ | ২৮.৪০ | ৩৩.৪০ |
| ১৫ | ০১১৫০ | ২৮.৫০ | ২৭.০০ | ৬.৬০ | ১৭.০০ | ২৮.৪০ | ৩৩.৪০ |
| ১৬ | ০১১৬০ | ২৮.৫০ | ২৭.০০ | ৬.৬০ | ১৭.০০ | ২৮.৪০ | ৩৩.৪০ |
| ১৮ | ০১১৮০ | ৩২.০০ | ৩৩.০০ | ৭.৫০ | ১৯.৫০ | ৩০.০০ | ৩৭.৫০ |
| ২০ | ০২০০ | ৩৭.০০ | ৩৫.০০ | ৭.৫০ | ২১.৫০ | ৩০.০০ | ৩৭.৫০ |
| ২২ | ০২২০ | ৩৭.০০ | ৩৭.০০ | ৭.৫০ | ২১.৫০ | ৩০.০০ | ৩৭.৫০ |
| ২৪ | ০২৪০ | ৪২.৫০ | ৩৯.০০ | ৭.৫০ | ২২.৫০ | ৩২.৫০ | ৪২.৫০ |
| ২৫ | ০২৫০ | ৪২.৫০ | ৪০.০০ | ৭.৫০ | ২৩.০০ | ৩২.৫০ | ৪২.৫০ |
| ২৮ | ০২৮০ | ৪৯.০০ | ৪৩.০০ | ৭.৫০ | ২৬.৫০ | ৩৫.০০ | ৪২.৫০ |
| ৩০ | ০৩০০ | ৪৯.০০ | ৪৫.০০ | ৭.৫০ | ২৬.৫০ | ৩৫.০০ | ৪২.৫০ |
| ৩২ | ০৩২০ | ৫৩.৫০ | ৪৮.০০ | ৭.৫০ | ২৭.৫০ | ৩৫.০০ | ৪৭.৫০ |
| ৩৩ | ০৩৩০ | ৫৩.৫০ | ৪৮.০০ | ৭.৫০ | ২৭.৫০ | ৩৫.০০ | ৪৭.৫০ |
| ৩৫ | ০৩৫০ | ৫৭.০০ | ৫০.০০ | ৭.৫০ | ২৮.৫০ | ৩৫.০০ | ৪৭.৫০ |
| ৩৮ | ০৩৮০ | ৫৯.০০ | ৫৬.০০ | ৯.০০ | ৩০.০০ | ৩৬.০০ | ৪৬.০০ |
| ৪০ | ০৪০০ | ৬২.০০ | ৫৮.০০ | ৯.০০ | ৩০.০০ | ৩৬.০০ | ৪৬.০০ |
| ৪৩ | ০৪৩০০ | ৬৫.৫০ | ৬১.০০ | ৯.০০ | ৩০.০০ | ৩৬.০০ | ৫১.০০ |
| ৪৫ | ০৪৫০ | ৬৮.০০ | ৬৩.০০ | ৯.০০ | ৩০.০০ | ৩৬.০০ | ৫১.০০ |
| ৪৮ | ০৪৮০ | ৭০.৫০ | ৬৬.০০ | ৯.০০ | ৩০.৫০ | ৩৬.০০ | ৫১.০০ |
| ৫০ | ০৫০০ | ৭৪.০০ | ৭০.০০ | ৯.৫০ | ৩০.৫০ | ৩৮.০০ | ৫০.৫০ |
| ৫৩ | ০৫৩০ | ৭৮.৫০ | ৭৩.০০ | ১১.০০ | ৩৩.০০ | ৩৬.৫০ | ৫৯.০০ |
| ৫৫ | ০৫৫০ | ৮১.০০ | ৭৫.০০ | ১১.০০ | ৩৫.০০ | ৩৬.৫০ | ৫৯.০০ |
| ৫৮ | ০৫৮০ | ৮৫.৫০ | ৭৮.০০ | ১১.০০ | ৩৭.০০ | ৪১.৫০ | ৫৯.০০ |
| ৬০ | ০৬০০ | ৮৮.৮০ | ৮০.০০ | ১১.০০ | ৩৮.০০ | ৪১.৫০ | ৫৯.০০ |
| ৬৫ | ০৬৫০০ | ৯৩.৫০ | ৮৫.০০ | ১১.০০ | ৪০.০০ | ৪১.৫০ | ৬৯.০০ |
| ৬৮ | ০৬৮০ | ৯৬.৫০ | ৯০.০০ | ১১.৩০ | ৪০.০০ | ৪১.২০ | ৬৮.৭০ |
| ৭০ | ০৭০০ | ৯৯.৫০ | ৯২.০০ | ১১.৩০ | ৪০.০০ | ৪৮.৭০ | ৬৮.৭০ |
| ৭৫ | ০৭৫০ | ১০৭.০০ | ৯৭.০০ | ১১.৩০ | ৪০.০০ | ৪৮.০০ | ৬৮.৭০ |
| ৮০ | ০৮০০ | ১১২.০০ | ১০৫.০০ | ১২.০০ | ৪০.০০ | ৪৮.০০ | ৭৮.০০ |
| ৮৫ | ০৮৫০ | ১২০.০০ | ১১০.০০ | ১৪.০০ | ৪১.০০ | ৪৬.০০ | ৭৬.০০ |
| ৯০ | ০৯০০ | ১২৭.০০ | ১১৫.০০ | ১৪.০০ | ৪৫.০০ | ৫১.০০ | ৭৬.০০ |
| ৯৫ | ০৯৫০ | ১৩২.০০ | ১২০.০০ | ১৪.০০ | ৪৬.০০ | ৫১.০০ | ৭৬.০০ |
| ১০০ | ১০০০ | ১৩৭.০০ | ১২৫.০০ | ১৪.০০ | ৪৭.০০ | ৫১.০০ | ৭৬.০০ |
কার্টিজ সিলের সম্পূর্ণ সেট বিক্রি করার আগে পরিষ্কার করা হয়েছে এবং লিকেজ পরীক্ষা পাস করেছে। ক্ষতি এড়াতে, ঠিক করার আগে অংশগুলি আবার ডিসঅ্যাসেম্বল এবং পরিষ্কার করবেন না।
সিল এবং শ্যাফটের মধ্যে ফিটিংয়ের অনুমতি হল dl h6 0.8, এবং শ্যাফটের শেষে একটি লিডিং-ইন প্রান্ত থাকা উচিত। স্ক্রু এর অবস্থানে শ্যাফটের বাইরের ব্যাস 01 0.2mm ছোট হওয়া উচিত, স্ক্রু অতিরিক্ত টাইট হওয়া প্রতিরোধ করে। তেল দিয়ে শ্যাফট লুব্রিকেট করুন।
কার্টিজ সিলটি পাম্প চেম্বারে রাখুন, তারপর:
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542