|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যবহার: | ফ্লাইগট পাম্প | স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ড: | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|---|
| আকার: | ৩৫ মিমি | সীল মুখ: | সিলিকন কারবাইড |
| প্রয়োগ: | পাম্প | শৈলী: | স্যানিটারি পাম্পের জন্য যান্ত্রিক সীল |
| রোটারি রিং: | কার্বন, সিলিকন কার্বাইড, টিসি | প্রকার: | একক বসন্ত |
| বসন্ত: | স্টেইনলেস স্টীল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩১২৬ যান্ত্রিক সীল,ফ্লাইট ২২০১ মেকানিক্যাল সিল,ফ্লাইট ২১৫১ মেকানিক্যাল সিল |
||
| শ্যাফ্টের আকার | ৩৫ মিমি |
| উপাদান গঠন | TC/TC/VIT |
| সীল কোড | আকার | উপাদান | সামঞ্জস্যপূর্ণ ফ্লাইট পাম্প/মিক্সার |
|---|---|---|---|
| 20 | ২০ মিমি | TC/TC-TC/TC/V | 2610, ২৬২০, ২৬৩০, ২৬৪০, ৪৬১০ এবং ৪৬২০ |
| 25 | ২৫ মিমি | TC/TC-TC/TC/V | 2660, ৪৬৩০ এবং ৪৬৪০ |
| 35 | ৩৫ মিমি | TC/TC-TC/TC/V | 2670৩১৫৩, ৫১০০।210৫১০০।211, ৫১০০.২২০ এবং ৫১০০।221 |
| 45 | ৪৫ মিমি | TC/TC-TC/TC/V | 3171৪৬৫০, ৪৬৬০, ৫১০০।250৫১০০।251, ৫১০০.২৬০ এবং ৫১০০।261 |
| 60 | ৬০ মিমি | TC/TC-TC/TC/V | 3202, ৪৬৭০, ৪৬৮০, ৫১০০।300৫১০০।310, ৫১৫০.৩০০ & ৫১৫০310 |
| 90 | ৯০ মিমি | TC/TC-TC/TC/V | 3301, ৫১৫০.৩৫০ এবং ৫১৫০।360 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542