|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যবহার: | Flygt সীল | শংসাপত্র: | ce/rohs/ios |
|---|---|---|---|
| পারফরম্যান্স: | উচ্চ চাপ | চাপ: | উচ্চ চাপ যান্ত্রিক সিল |
| রপ্তানি এলাকা: | সারা বিশ্বে | মিক্সার সীল: | প্লাগ-ইন সিল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফ্লাইট প্লাগ-ইন পাম্প মেকানিক্যাল সিল,৬০ এমএম মেকানিক্যাল সিল,গ্রিনডেক্স পাম্প মেকানিক্যাল সিল |
||
| আকার | সীল কোড | Xylem Flygt পাম্প / মিশ্রণকারীদের জন্য উপযুক্ত |
| ২০ মিমি | এফএস-২০ | 2610, ২৬২০, ২৬৩০, ২৬৪০, ৪৬১০ এবং ৪৬২০ |
| ২৫ মিমি | এফএস-২৫ | ২৬৬০&৪৬৩০ & ৪৬৪০ |
| ৩৫ মিমি | এফএস- ৩৫ | 2670৩১৫৩, ৫১০০।210৫১০০।211, ৫১০০.২২০ এবং ৫১০০।221 |
| ৪৫ মিমি | এফএস-৪৫ | 3171৪৬৫০, ৪৬৬০, ৫১০০।250৫১০০।251, ৫১০০.২৬০ এবং ৫১০০।261 |
| ৬০ মিমি | এফএস-৬০ | 3202, ৪৬৭০, ৪৬৮০, ৫১০০।300৫১০০।310৫১৫০.৩০০ এবং ৫১৫০।310 |
| ৯০ মিমি | এফএস- ৯০ | 3301, ৫১৫০.৩৫০ এবং ৫১৫০।360 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542