পণ্যের বিবরণ:
|
সেবা: | OEM এবং ODM | রোটারি রিং: | কার্বন/Sic/ |
---|---|---|---|
ট্রেমার্ক: | YUEMI | এলাটোমার: | এনবিআর, ইপিডিএম, ভিটন, এফইপি |
স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ড: | স্ট্যান্ডার্ড | এসকেইউ: | 502 CSF |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জন ক্রেন ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল,AES B07 জল পাম্প যান্ত্রিক সীল,ইলাস্টোমার বেলস ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল |
পারফরম্যান্স ক্ষমতাঃ
তাপমাত্রা
|
-40oC থেকে 150oC, ইলাস্টোমারের উপর নির্ভর করে
|
চাপ
|
≤4 এমপিএ |
গতি
|
≤13m/s |
শেষ প্লে/অক্সিয়াল ফ্লোটিং অনুমোদিত
|
±0.1 মিমি
|
আকার
|
১৪-১০০ এমএম
|
ব্র্যান্ড
|
YM
|
মুখ
|
কার্বন, সিআইসি, টিসি
|
আসন
|
সিরামিক, সিআইসি, টিসি
|
ইলাস্টোমার
|
এনবিআর, ইপিডিএম ইত্যাদি
|
বসন্ত
|
এসএস৩০৪, এসএস৩১৬
|
ধাতব যন্ত্রাংশ
|
এসএস৩০৪, এসএস৩১৬
|
পৃথক প্যাকিং
|
ফেনা এবং প্লাস্টিকের কাগজ দিয়ে মোড়ানো, তারপর এক বাক্সে সীল এক টুকরা করা, অবশেষে স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কার্টনে রাখা।
|
মডেল |
YM502-14 | YM502-16 | YM502-18 | YM502-20 | YM502-22 | YM502-24 | YM502-25 | YM502-28 | YM502-30 | YM502-32 | YM502-33 | YM502-35 | YM502-38 | YM502-40 | YM502-43 | YM502-45 | YM502-48 | YM502-50 | YM502-53 | YM502-55 | YM502-58 | YM502-60 | YM502-63 | YM502-65 | YM502-68 | YM502-70 | YM502-75 | YM502-80 | YM502-85 | YM502-90 | YM502-95 | YM502-100 |
d | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
ডি | 24 | 26 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 54 | 66 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 89 | 96 | 104 | 108 | 114 | 118 | 124 |
ডি১ | 25 | 27 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 | 45 | 48 | 48 | 50 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 90 | 92 | 97 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
L1 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
L2 | 23.2 | 23.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 26.9 | 27.2 | 30.2 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 45.7 | 45.7 | 45.2 | 45.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542