পণ্যের বিবরণ:
|
রপ্তানি এলাকা: | সারা বিশ্বে | প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
প্রযোজ্য শিল্প: | অটোমোবাইল | প্রকার: | FB |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ঘোরানো শ্যাফ্ট অটোমোটিভ গাড়ি ওয়াটার পাম্প,মেকানিক্যাল সিল অটোমোবাইল গাড়ি ওয়াটার পাম্প,ব্লু প্লাস্টিক অটোমোটিভ কার ওয়াটার পাম্প |
রোটানি রিং (সেরামিক/এসএলসি)
ট্যাশনারি রিং (প্লাস্টিক কার্বন/কার্বন সিক)
সেকেন্ডারি SeaUNBR/EPDM/HNBR,WITON)
স্প্রিং d অন্যান্য যন্ত্রাংশ (SUs304 5U5316)
বিস্তারিত
শ্যাফ্টের আকার | ১২-২০ মিমি |
উপাদান | মুখ:কার্বন, সিআইসি, টিসি সিট: সিরামিক, সিআইসি, টিসি ও-রিং:এনবিআর,ইপিডিএম,এফকেএম,আফলাস,এফইপি,কালরেজ,চেমরাজ ইত্যাদি স্প্রিংঃ এসএস৩০৪, এসএস৩১৬ অন্যান্য ধাতব যন্ত্রাংশ: এস এস ৩০৪, এস এস ৩১৬ |
পারফরম্যান্স ক্ষমতা | তাপমাত্রাঃ-30°C থেকে 200°C, ও-রিং উপাদান উপর নির্ভর করে চাপঃ ৬ বার পর্যন্ত গতি:≤15m/s এন্ড প্লে/অক্সিয়াল ফ্লোটিং মঞ্জুরিঃ ±1 মিমি |
মডেল | ডি১ | ডি২ | ডি৩ | 07 | L1 | L4 |
YM FB-12 | 12.0 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YMFB-12A | 12.0 | 38.10 | 43.7 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YMFB-12B | 12.0 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 9.1 | 6.0 |
YM FB-12C | 12.0 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 7.5 | 8.0 |
YMFB-12D | 12.0 | 36.50 | 41.0 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YM FB-12E | 12.0 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 8.8 | 8.0 |
YM FB-12G | 12.0 | 40.00 | 43.8 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YM FB-12H | 12.0 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 7.1 | 8.0 |
YM FB-12L | 12.0 | 33.40 | 38.0 | 25.0 | 10.6 | 6.7 |
YM FB-125 | 12.0 | 28.50 | 31.3 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YM FB-13 | 13.0 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YM FB-15 | 15.0 | 36.50 | 41.5 | 28.7 | 10.9 | 8.0 |
YMFB-15A | 15.0 | 30.00 | 34.5 | 28.7 | 10.6 | 8.0 |
YM FB-16 | 15,918 | 36.50 | 41.5 | 30.4 | 10.9 | 8.0 |
YMFB-16C | 15,918 | 35.00 | 40.0 | 30.4 | 11.6 | 8.0 |
YM FB-16L | 15,918 | 38.10 | 43.5 | 30.4 | 10.9 | 8.0 |
YMFB-165 | 15,918 | 34.20 | 40.0 | 30.4 | 11.9 | 7.0 |
YM FB-17 | 17.0 | 35.00 | 40.0 | 30.4 | 13.6 | 8.0 |
YM F8-20 | 20.0 | 40.00 | 43.8 | 37.0 | 12.0 | 9.5 |
YM FB-1/2* | 12,700 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YM FB-5/8 | 15,875 | 36.50 | 41.5 | 30.4 | 10.9 | 8.0 |
YMFB-3/4* | 19,050 | 40.00 | 43.8 | 37.0 | 12.0 | 9.5 |
YMFB-১ | 25,400 | 50.80 | 56.0 | 42.5 | 11.0 | 13.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542