|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সিলের ধরন: | M37G সিল | অতিরিক্ত পরিষেবা: | OEM স্বাগত জানাই |
|---|---|---|---|
| প্রয়োগ: | পানির পাম্প, সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প, সাবমারসিবল পাম্প | Esco পাম্প সীল: | হাতা এবং Shims সঙ্গে বসন্ত সীল |
| স্থির রিং: | সিরামিক/sic/tc | সেবা: | OEM পরিষেবা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জল পাম্প যান্ত্রিক শ্যাফ্ট সিল,M37g একক স্প্রিং মেকানিক্যাল শ্যাফ্ট সিল,M37 একক স্প্রিং মেকানিক্যাল শ্যাফ্ট সিল |
||
যান্ত্রিক সিল-মাল্টিপল স্প্রিং যা কার্যত প্রতিটি শিল্প তরল হ্যান্ডল করার জন্য ইলাস্টোমারগুলির বিস্তৃত বৈচিত্র্যে উপলব্ধ।সমস্ত উপাদান একটি ইউনিফাইড নির্মাণ নকশা মধ্যে একটি স্ন্যাপ রিং দ্বারা একসঙ্গে রাখা হয় এবং সাইটে সহজেই মেরামত করা যেতে পারে.
উচ্চমানের যান্ত্রিক সীল
বর্ণনাঃ
প্রতিস্থাপনঃ
শিল্প পাম্পের জন্য
এম৩৭/এম৩৭জি সীল
1অপারেটিং শর্তাবলী:
তাপমাত্রাঃ -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস
চাপঃ ≤1.0MPa
গতিঃ ≤15m/s
2উপকরণ:
স্থির রিংঃ সিরামিক, সিলিকন কার্বাইড, টিসি, কার্বন
রোটারি রিং: কার্বন, সিলিকন কার্বাইড, স্টিল
সেকেন্ডারি সিলঃ এনবিআর, ইপিডিএম, ভিটন
স্প্রিংস এবং ধাতব অংশ: ইস্পাত
3সিট টাইপঃ
স্ট্যান্ডার্ডঃ জি৯
বিকল্পঃ G6, G4, G13
4. অ্যাপ্লিকেশনঃ পরিষ্কার জল, নিকাশী জল, তেল এবং অন্যান্য মাঝারি ক্ষয়কারী তরল
| অপারেটিং শর্তাবলীঃ | |
| তাপমাত্রাঃ | -৫০oC+২০০ পর্যন্তoC |
| চাপ: | ≤1.0 এমপিএ |
| গতি: | ≤20m/s |
| উপকরণ: | সিক/সিক |
| স্টেশনারি রিং: | Q2,B,U2 |
| রোটারি রিং: | U22,Q22 |
| সেকেন্ডারি সিলঃ | পি,ই,ভি,আফলাস |
| স্প্রিং এবং ধাতব অংশ: | এফ, জি |
| অ্যাপ্লিকেশনঃ | বিশুদ্ধ পানি, নিকাশী জল, তেল এবং অন্যান্য মাঝারি ক্ষয়কারী তরল |
![]()
| -M37G মাত্রা ((মিমি) | |||||||||
| আকার | d | ডি৩ | ডি৬ | ডি৭ | ডি৮ | L3 | L31 | L4 | L8 |
| 10 | 10.0 | 20.0 | 17.0 | 21.0 | 3.0 | 16.9 | - | 10.0 | 17.5 |
| 12 | 12.0 | 220 | 19.0 | 23.0 | 3.0 | 17.4 | - | 10.0 | 17.5 |
| 14 | 14.0 | 24.0 | 21.0 | 25.0 | 3.0 | 17.4 | 16.5 | 10.0 | 17.5 |
| 16 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 27.0 | 3.0 | 19.5 | 16.5 | 10.0 | 17.5 |
| 18 | 18.0 | 31.0 | 27.0 | 33.0 | 3.0 | 20.5 | 18.0 | 11.5 | 19.5 |
| 20 | 20.0 | 34.0 | 29.0 | 35.0 | 3.0 | 22.0 | 19.0 | 11.5 | 19.5 |
| 22 | 22.0 | 36.0 | 31.0 | 37.0 | 3.0 | 23.5 | 20.5 | 11.5 | 19.5 |
| 24 | 24.0 | 38.0 | 33.0 | 39.0 | 3.0 | 25.0 | 22.0 | 11.5 | 19.5 |
| 25 | 25.0 | 39.0 | 34.0 | 40.0 | 3.0 | 26.5 | 23.5 | 11.5 | 19.5 |
| 28 | 28.0 | 42.0 | 37.0 | 43.0 | 3.0 | 26.5 | 24.5 | 11.5 | 19.5 |
| 30 | 30.0 | 44.0 | 39.0 | 45.0 | 3.0 | 25.0 | 24.5 | 11.5 | 19.5 |
| 32 | 32.0 | 46.0 | 42.0 | 48.0 | 3.0 | 28.5 | 28.0 | 11.5 | 19.5 |
| 33 | 33.0 | 47.0 | 42.0 | 48.0 | 3.0 | - | - | 11.5 | 19.5 |
| 35 | 35.0 | 49.0 | 44.0 | 50.0 | 3.0 | 28.5 | 28.0 | 11.5 | 19.5 |
| 38 | 38.0 | 54.0 | 49.0 | 56.0 | 4.0 | 32.2 | 31.0 | 14.0 | 220 |
| 40 | 40.0 | 56.0 | 51.0 | 58.0 | 4.0 | 34.7 | 34.0 | 14.0 | 22.0 |
| 43 | 43.0 | 59.0 | 54.0 | 61.0 | 4.0 | - | -- | 14.0 | 22.0 |
| 45 | 45.0 | 61.0 | 56.0 | 63.0 | 4.0 | 39.2 | 36.5 | 14.0 | 22.0 |
| 48 | 48.0 | 64.0 | 59.0 | 66.0 | 4.0 | 44.7 | 42.0 | 14.0 | 220 |
| 50 | 50.0 | 66.0 | 62.0 | 70.0 | 4.0 | 45.7 | 43.0 | 15.0 | 23.0 |
| 53 | 53.0 | 0.69 | 65.0 | 73.0 | 4.0 | - | - | 15.0 | 23.0 |
| 55 | 55.0 | 71.0 | 67.0 | 75.0 | 4.0 | 49.0 | 47.0 | 15.0 | 23.0 |
| 58 | 58.0 | 78.0 | 70.0 | 78.0 | 4.0 | 52.0 | 50.0 | 15.0 | 23.0 |
| 60 | 60.0 | 79.0 | 720 | 80.0 | 4.0 | 53.0 | 51.0 | 15.0 | 23.0 |
| 63 | 63.0 | 83.0 | 75.0 | 83.0 | 4.0 | - | -- | 15.0 | 23.0 |
| 65 | 65.0 | 85.0 | 77.0 | 85.0 | 4.0 | 54.3 | 52.0 | 15.0 | 23.0 |
| 68 | 68.0 | 88.0 | 81.0 | 90.0 | 4.0 | 55.3 | 52.7 | 18.0 | 26.0 |
| 70 | 70.0 | 90.0 | 83.0 | 92.0 | 4.0 | 56.3 | 54.0 | 18.0 | 26.0 |
| 75 | 75.0 | 98.0 | 88.0 | 97.0 | 4.0 | 56.3 | 54.0 | 18.0 | 26.0 |
| 80 | 80.0 | 103.0 | 95.0 | 105.0 | 4.0 | 59.3 | 58.0 | 18.2 | 26.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542