|
পণ্যের বিবরণ:
|
| স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ড: | স্ট্যান্ডার্ড | উৎপত্তি: | গুয়াংজু, চীন |
|---|---|---|---|
| সেবা: | OEM কাস্টমাইজড সেবা | তাপমাত্রা পরিসীমা: | -20°C থেকে 120°C |
| মুখ: | VIT SIC SIC | প্রয়োগ: | পানির পাম্প, স্যুয়ারেজ পাম্প, রাসায়নিক পাম্প |
| মাত্রা: | আপনার মডেলের উপর নির্ভর করে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | একক বসন্ত যান্ত্রিক সীল,বার্গ ম্যান মেকানিক্যাল সিল,G60 সিট মেকানিক্যাল সিল |
||
সাধারণত গ্রাহকের পছন্দের জন্য আমরা ৪ ধরনের স্টেশনারি সিট ব্যবহার করি, বিটি, জি৪, জি৯ এবং জি৬।
দ্যসাধারণ উপাদান সমন্বয় ss304/রজন CA/SS304/NBR,SIC/রজন কার্বন/ss304/
NBR,sic/sic/ss304/nbr,TC/resin carbon/ss304/nbr,tc/tc/ss304/nbr ইত্যাদি। আমরাও করতে পারি
গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন করতে পারেন অথবা গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের যান্ত্রিক সিলিং ডিজাইন করতে পারেন।
![]()
| M37G মাত্রা ((মিমি) | |||||||||
| আকার | L3 | L31 | L4 | L8 | d | ডি৩ | ডি৬ | ডি৭ | ডি৮ |
| 10 | 16.9 | - | 10.0 | 17.5 | 10.0 | 20.0 | 17.0 | 21.0 | 3.0 |
| 12 | 17.4 | - | 10.0 | 17.5 | 12.0 | 220 | 19.0 | 23.0 | 3.0 |
| 14 | 17.4 | 16.5 | 10.0 | 17.5 | 14.0 | 24.0 | 21.0 | 25.0 | 3.0 |
| 16 | 19.5 | 16.5 | 10.0 | 17.5 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 27.0 | 3.0 |
| 18 | 20.5 | 18.0 | 11.5 | 19.5 | 18.0 | 31.0 | 27.0 | 33.0 | 3.0 |
| 20 | 22.0 | 19.0 | 11.5 | 19.5 | 20.0 | 34.0 | 29.0 | 35.0 | 3.0 |
| 22 | 23.5 | 20.5 | 11.5 | 19.5 | 22.0 | 36.0 | 31.0 | 37.0 | 3.0 |
| 24 | 25.0 | 22.0 | 11.5 | 19.5 | 24.0 | 38.0 | 33.0 | 39.0 | 3.0 |
| 25 | 26.5 | 23.5 | 11.5 | 19.5 | 25.0 | 39.0 | 34.0 | 40.0 | 3.0 |
| 28 | 26.5 | 24.5 | 11.5 | 19.5 | 28.0 | 42.0 | 37.0 | 43.0 | 3.0 |
| 30 | 25.0 | 24.5 | 11.5 | 19.5 | 30.0 | 44.0 | 39.0 | 45.0 | 3.0 |
| 32 | 28.5 | 28.0 | 11.5 | 19.5 | 32.0 | 46.0 | 42.0 | 48.0 | 3.0 |
| 33 | - | - | 11.5 | 19.5 | 33.0 | 47.0 | 42.0 | 48.0 | 3.0 |
| 35 | 28.5 | 28.0 | 11.5 | 19.5 | 35.0 | 49.0 | 44.0 | 50.0 | 3.0 |
| 38 | 32.2 | 31.0 | 14.0 | 220 | 38.0 | 54.0 | 49.0 | 56.0 | 4.0 |
| 40 | 34.7 | 34.0 | 14.0 | 22.0 | 40.0 | 56.0 | 51.0 | 58.0 | 4.0 |
| 43 | - | -- | 14.0 | 22.0 | 43.0 | 59.0 | 54.0 | 61.0 | 4.0 |
| 45 | 39.2 | 36.5 | 14.0 | 22.0 | 45.0 | 61.0 | 56.0 | 63.0 | 4.0 |
| 48 | 44.7 | 42.0 | 14.0 | 220 | 48.0 | 64.0 | 59.0 | 66.0 | 4.0 |
| 50 | 45.7 | 43.0 | 15.0 | 23.0 | 50.0 | 66.0 | 62.0 | 70.0 | 4.0 |
| 53 | - | - | 15.0 | 23.0 | 53.0 | 0.69 | 65.0 | 73.0 | 4.0 |
| 55 | 49.0 | 47.0 | 15.0 | 23.0 | 55.0 | 71.0 | 67.0 | 75.0 | 4.0 |
| 58 | 52.0 | 50.0 | 15.0 | 23.0 | 58.0 | 78.0 | 70.0 | 78.0 | 4.0 |
| 60 | 53.0 | 51.0 | 15.0 | 23.0 | 60.0 | 79.0 | 720 | 80.0 | 4.0 |
| 63 | - | -- | 15.0 | 23.0 | 63.0 | 83.0 | 75.0 | 83.0 | 4.0 |
| 65 | 54.3 | 52.0 | 15.0 | 23.0 | 65.0 | 85.0 | 77.0 | 85.0 | 4.0 |
| 68 | 55.3 | 52.7 | 18.0 | 26.0 | 68.0 | 88.0 | 81.0 | 90.0 | 4.0 |
| 70 | 56.3 | 54.0 | 18.0 | 26.0 | 70.0 | 90.0 | 83.0 | 92.0 | 4.0 |
| 75 | 56.3 | 54.0 | 18.0 | 26.0 | 75.0 | 98.0 | 88.0 | 97.0 | 4.0 |
| 80 | 59.3 | 58.0 | 18.2 | 26.2 | 80.0 | 103.0 | 95.0 | 105.0 | 4.0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542