পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নং: | MG12-G606 | শিল্প: | বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র |
---|---|---|---|
উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল/খাদ | উপরিভাগ: | জং বিরোধী |
প্রক্রিয়াকরণ: | অঙ্কন ভিত্তি | লিড টাইম: | দ্রুত জাহাজে |
স্থির রিং: | সিরামিক/sic/tc | সেকেন্ডারি সিলিং: | Fkm NBR EPDM CE SIC |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইলাস্টোমার বেলস ঘোরানো যান্ত্রিক সিল,রাবার রোটারি শ্যাফ্ট সিল |
বিভিন্ন পাম্প,মিক্সার এবং অন্যান্য ঘূর্ণন সরঞ্জামগুলিতে ব্যবহৃত হয় যা তেল,জল এবং অন্যান্য দুর্বল ক্ষয়কারী দ্রবণগুলিতে প্রযোজ্য।
অপারেশন শর্ত অনুযায়ী উপকরণ নির্বাচন করা উচিত।
শৈলী | যান্ত্রিক সিলিং |
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
তাপমাত্রা | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
চাপ | ≤1.6 এমপিএ |
গতি | ≤ ১০ মিটার/সেকেন্ড |
রোটারি রিং | কার্বন/SIC/TC |
স্টেশনারি রিং | সিরামিক/এসআইসি/টিসি |
সেকেন্ডারি সিল | এনবিআর/ভিটন/ইপিডিএম |
স্প্রিং&অন্যান্য অংশ | এসএস৩০৪/এসএস৩১৬ |
OEM | হ্যাঁ |
কাস্টমাইজড পণ্য | কাস্টম গ্রহণ করুন |
নমুনা | হ্যাঁ |
10 | 10 | 22.5 | 17 | 21 | 14.5 | 25.9 | 33.4 | 25 | 6.6 |
12 | 12 | 25 | 19 | 23 | 15 | 25.9 | 33.4 | 25 | 6.6 |
14 | 14 | 28.5 | 21 | 25 | 17 | 28.4 | 33.4 | 25 | 6.6 |
15 | 15 | 28.5 | - | - | 17 | 28.4 | 33.4 | 25 | - |
16 | 16 | 28.5 | 23 | 27 | 17 | 28.4 | 33.4 | 25 | 6.6 |
18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 19.5 | 30 | 37.5 | 25 | 7.5 |
19 | 19 | 37 | - | - | 21.5 | 30 | 37.5 | 25 | - |
20 | 20 | 37 | 29 | 35 | 21.5 | 30 | 37.5 | 25 | 7.5 |
22 | 22 | 37 | 31 | 37 | 21.5 | 30 | 37.5 | 25 | 7.5 |
24 | 24 | 42.5 | 33 | 39 | 22.5 | 32.5 | 42.5 | 25 | 7.5 |
25 | 25 | 42.5 | 34 | 40 | 23 | 32.5 | 42.5 | 25 | 7.5 |
28 | 28 | 49 | 37 | 43 | 26.5 | 35 | 42.5 | 33 | 7.5 |
30 | 30 | 49 | 39 | 45 | 26.5 | 35 | 42.5 | 33 | 7.5 |
32 | 32 | 53.5 | 42 | 48 | 27.5 | 35 | 47.5 | 33 | 7.5 |
33 | 33 | 53.5 | 42 | 48 | 27.5 | 35 | 47.5 | 33 | 7.5 |
35 | 35 | 57 | 44 | 50 | 28.5 | 35 | 47.5 | 33 | 7.5 |
38 | 38 | 59 | 49 | 56 | 30 | 36 | 46 | 33 | 9 |
40 | 40 | 62 | 51 | 58 | 30 | 36 | 46 | 33 | 9 |
42 | 42 | 65.5 | - | - | 30 | 36 | 51 | 41 | - |
43 | 43 | 65.5 | 54 | 61 | 30 | 36 | 51 | 41 | 9 |
45 | 45 | 68 | 56 | 63 | 30 | 36 | 51 | 41 | 9 |
48 | 48 | 70.5 | 59 | 66 | 30.5 | 36 | 51 | 41 | 9 |
50 | 50 | 74 | 62 | 70 | 30.5 | 38 | 50.5 | 41 | 9.5 |
53 | 53 | 78.5 | 65 | 73 | 33 | 36.5 | 59 | 41 | 11 |
55 | 55 | 81 | 67 | 75 | 35 | 36.5 | 59 | 41 | 11 |
58 | 58 | 85.5 | 70 | 78 | 37 | 41.5 | 59 | 41 | 11 |
60 | 60 | 88.5 | 72 | 80 | 38 | 41.5 | 59 | 41 | 11 |
65 | 65 | 93.5 | 77 | 85 | 40 | 41.5 | 69 | 49 | 11 |
68 | 68 | 96.5 | 81 | 90 | 40 | 41.2 | 68.7 | 49 | 11.3 |
70 | 70 | 99.5 | 83 | 92 | 40 | 48.7 | 68.7 | 49 | 11.3 |
75 | 75 | 107 | 88 | 97 | 40 | 48.7 | 68.7 | 52 | 11.3 |
80 | 80 | 112 | 95 | 105 | 40 | 48 | 78 | 56 | 12 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542