পণ্যের বিবরণ:
|
খাদ ব্যাস: | 14 মিমি | মডেল: | মাইক্রোসফট |
---|---|---|---|
প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ | নমুনা: | অনুমোদিত |
লিড টাইম: | দ্রুত জাহাজে | স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ডার্ড: | স্ট্যান্ডার্ড |
স্টেইনলেস স্টীল উপাদান: | এসএস৩০৪.এসএস৩১৬ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিরামিক ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল,লোওয়ারা পাম্পের জন্য মেকানিক্যাল সিল |
বিস্তারিত
শ্যাফ্টের আকার | ১৪ মিমি |
উপাদান | মুখ:কার্বন, সিআইসি, টিসি সিট: সিরামিক, সিআইসি, টিসি ও-রিং:এনবিআর,ইপিডিএম,এফকেএম,আফলাস,এফইপি,কালরেজ,চেমরাজ ইত্যাদি স্প্রিংঃ এসএস৩০৪, এসএস৩১৬ অন্যান্য ধাতব যন্ত্রাংশ: এস এস ৩০৪, এস এস ৩১৬ |
পারফরম্যান্স ক্ষমতা | তাপমাত্রাঃ-30°C থেকে 200°C, ও-রিং উপাদান উপর নির্ভর করে চাপঃ ৮ বার পর্যন্ত গতিঃ ১০ মিটার/সেকেন্ড পর্যন্ত এন্ড প্লে/অক্সিয়াল ফ্লোটিং মঞ্জুরিঃ ±1 মিমি |
মডেল | ডি১ | ডি৩ | ডি৬ | ডি৭ | এল | L3 | L4 |
YM155-10 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
YM155-11 | 11 | 220 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
YM155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
YM155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
YM155-14 | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
YM155-15 | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
YM155-16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
YM155-17 | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
YM155-18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
YM155-19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
YM155-20 | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
YM155-21 | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
YM155-22 | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
YM155-23 | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
YM155-24 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
YM155-25 | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
YM155-28 | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
YM155-29 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
YM155-30 | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
YM155-32 | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
YM155-33 | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
YM155-35 | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
YM155-38 | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
YM155-40 | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542