পণ্যের বিবরণ:
|
প্রয়োগ: | কেন্দ্রাতিগ পাম্প | অতিরিক্ত পরিষেবা: | OEM স্বাগত জানাই |
---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের, উচ্চ চাপ প্রতিরোধের, জারা প্রতিরোধের | সমতুল্য: | জন ক্রেন যান্ত্রিক সীল টাইপ 1 |
স্পেসিফিকেশন: | খাদ গর্ত 14-100 মিমি | কীওয়ার্ড: | যান্ত্রিক সীল |
উপাদান: | সিলিকন কারবাইড | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সেন্ট্রিফুগাল পাম্প মেকানিক্যাল সিল,সেফমেটিক মুটিল স্প্রিং মেকানিক্যাল সিল,জন ক্রেন সিলিং সিস্টেম মেকানিক্যাল সিল |
উচ্চমানের যান্ত্রিক সীল
জন ক্রেন টাইপ 59U জল পাম্প যান্ত্রিক সিলিং
বর্ণনাঃ
প্রতিস্থাপনঃ
BT-C56.KUসিল
জন ক্রেন টি৫৯ইউ সীল
Aesseal M03সিল
259 স্টার্লিং সিল
কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যঃ একক শেষ, একাধিক স্প্রিং, ভারসাম্যহীন, স্বাধীন ঘূর্ণন দিক, বোল্ট এবং লগ ট্রান্সমিশন। ট্রান্সমিশন সহজ এবং নির্ভরযোগ্য।ক্ষতিপূরণ উপাদান সহজ ইনস্টলেশন এবং ভাল ক্ষতিপূরণ জন্য প্রাক-সমন্বিত হয়. সিলের মুখের উপর লোড ভারসাম্যপূর্ণ। সিল উপাদানটি সামঞ্জস্য করা সহজ এবং কর্মক্ষমতা নির্ভরযোগ্য এবং স্থিতিশীল।
প্রয়োগের ক্ষেত্রঃ তেল শিল্প, রাসায়নিক প্রকৌশল, রাসায়নিক ফাইবার, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ফার্মাসি, কাগজ পলাপ এবং পরিবেশ সুরক্ষা শিল্প। রাসায়নিক পাম্প, জল পাম্প, পাইপিং পাম্প, স্ক্রু পাম্প,কম্প্রেসার এবং অন্যান্য ঘূর্ণনশীল যন্ত্রপাতি.
বিস্তারিত
শ্যাফ্টের আকার | ১৪-১০০ মিমি |
উপাদান | মুখ:কার্বন, সিআইসি, টিসি সিট: সিরামিক, সিআইসি, টিসি ও-রিং: পিটিএফই স্প্রিংঃএসএস৩০৪,এসএস৩১৬,হ্যাস্টেলয় সি অন্যান্য ধাতব যন্ত্রাংশ: এস এস ৩০৪, এস এস ৩১৬ |
পারফরম্যান্স ক্ষমতা |
তাপমাত্রাঃ-৫০°সি থেকে ৫০০°সি |
আকার/মেট্রিক | ডি৩ | ডি৬ | ডি৭ | L3 | L4 |
14 | 24 | 21 | 25 | 23.0 | 12.0 |
16 | 26 | 23 | 27 | 23.0 | 12.0 |
18 | 32 | 27 | 33 | 24.0 | 13.5 |
20 | 34 | 29 | 35 | 24.0 | 13.5 |
22 | 36 | 31 | 37 | 24.0 | 13.5 |
24 | 38 | 33 | 39 | 26.7 | 13.3 |
25 | 39 | 34 | 40 | 27.0 | 13.0 |
28 | 42 | 37 | 43 | 30.0 | 12.5 |
30 | 44 | 39 | 45 | 30.5 | 12.0 |
32 | 46 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 |
33 | 47 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 |
35 | 49 | 44 | 50 | 30.5 | 12.0 |
38 | 54 | 49 | 56 | 32.0 | 13.0 |
40 | 56 | 51 | 58 | 32.0 | 13.0 |
43 | 59 | 54 | 61 | 32.0 | 13.0 |
45 | 61 | 56 | 63 | 32.0 | 13.0 |
48 | 64 | 59 | 66 | 32.0 | 13.0 |
50 | 66 | 62 | 70 | 34.0 | 13.5 |
53 | 69 | 65 | 73 | 34.0 | 13.5 |
55 | 71 | 67 | 75 | 34.0 | 13.5 |
58 | 78 | 70 | 78 | 39.0 | 13.5 |
60 | 80 | 72 | 80 | 39.0 | 13.5 |
63 | 83 | 75 | 83 | 39.0 | 13.5 |
65 | 85 | 77 | 85 | 39.0 | 13.5 |
68 | 88 | 81 | 90 | 39.0 | 13.5 |
70 | 90 | 83 | 92 | 45.5 | 14.5 |
75 | 95 | 88 | 97 | 45.5 | 14.5 |
80 | 104 | 95 | 105 | 45.0 | 15.0 |
85 | 109 | 100 | 110 | 45.0 | 15.0 |
90 | 114 | 105 | 115 | 50.0 | 15.0 |
95 | 119 | 110 | 120 | 50.0 | 15.0 |
100 | 124 | 115 | 125 | 50.0 | 15.0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542