|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রয়োগ: | কেন্দ্রাতিগ পাম্প | অতিরিক্ত পরিষেবা: | OEM স্বাগত জানাই |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের, উচ্চ চাপ প্রতিরোধের, জারা প্রতিরোধের | সমতুল্য: | জন ক্রেন যান্ত্রিক সীল টাইপ 1 |
| স্পেসিফিকেশন: | খাদ গর্ত 14-100 মিমি | কীওয়ার্ড: | যান্ত্রিক সীল |
| উপাদান: | সিলিকন কারবাইড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সেন্ট্রিফুগাল পাম্প মেকানিক্যাল সিল,সেফমেটিক মুটিল স্প্রিং মেকানিক্যাল সিল,জন ক্রেন সিলিং সিস্টেম মেকানিক্যাল সিল |
||
| আকার/মেট্রিক | ডি৩ | ডি৬ | ডি৭ | এল৩ | এল৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৪ | ২৪ | ২১ | ২৫ | ২৩.০ | ১২.০ |
| ১৬ | ২৬ | ২৩ | ২৭ | ২৩.০ | ১২.০ |
| ১৮ | ৩২ | ২৭ | ৩৩ | ২৪.০ | ১৩.৫ |
| ২০ | ৩৪ | ২৯ | ৩৫ | ২৪.০ | ১৩.৫ |
| ২২ | ৩৬ | ৩১ | ৩৭ | ২৪.০ | ১৩.৫ |
| ২৪ | ৩৮ | ৩৩ | ৩৯ | ২৬.৭ | ১৩.৩ |
| ২৫ | ৩৯ | ৩৪ | ৪০ | ২৭.০ | ১৩.০ |
| ২৮ | ৪২ | ৩৭ | ৪৩ | ৩০.০ | ১২.৫ |
| ৩০ | ৪৪ | ৩৯ | ৪৫ | ৩০.৫ | ১২.০ |
| ৩২ | ৪৬ | ৪২ | ৪৮ | ৩০.৫ | ১২.০ |
| ৩৩ | ৪৭ | ৪২ | ৪৮ | ৩০.৫ | ১২.০ |
| ৩৫ | ৪৯ | ৪৪ | ৫০ | ৩০.৫ | ১২.০ |
| ৩৮ | ৫৪ | ৪৯ | ৫৬ | ৩২.০ | ১৩.০ |
| ৪০ | ৫৬ | ৫১ | ৫৮ | ৩২.০ | ১৩.০ |
| ৪৩ | ৫৯ | ৫৪ | ৬১ | ৩২.০ | ১৩.০ |
| ৪৫ | ৬১ | ৫৬ | ৬৩ | ৩২.০ | ১৩.০ |
| ৪৮ | ৬৪ | ৫৯ | ৬৬ | ৩২.০ | ১৩.০ |
| ৫০ | ৬৬ | ৬২ | ৭০ | ৩৪.০ | ১৩.৫ |
| ৫৩ | ৬৯ | ৬৫ | ৭৩ | ৩৪.০ | ১৩.৫ |
| ৫৫ | ৭১ | ৬৭ | ৭৫ | ৩৪.০ | ১৩.৫ |
| ৫৮ | ৭৮ | ৭০ | ৭৮ | ৩৯.০ | ১৩.৫ |
| ৬০ | ৮০ | ৭২ | ৮০ | ৩৯.০ | ১৩.৫ |
| ৬৩ | ৮৩ | ৭৫ | ৮৩ | ৩৯.০ | ১৩.৫ |
| ৬৫ | ৮৫ | ৭৭ | ৮৫ | ৩৯.০ | ১৩.৫ |
| ৬৮ | ৮৮ | ৮১ | ৯০ | ৩৯.০ | ১৩.৫ |
| ৭০ | ৯০ | ৮৩ | ৯২ | ৪৫.৫ | ১৪.৫ |
| ৭৫ | ৯৫ | ৮৮ | ৯৭ | ৪৫.৫ | ১৪.৫ |
| ৮০ | ১০৪ | ৯৫ | ১০৫ | ৪৫.০ | ১৫.০ |
| ৮৫ | ১০৯ | ১০০ | ১১০ | ৪৫.০ | ১৫.০ |
| ৯০ | ১১৪ | ১০৫ | ১১৫ | ৫০.০ | ১৫.০ |
| ৯৫ | ১১৯ | ১১০ | ১২০ | ৫০.০ | ১৫.০ |
| ১০০ | ১২৪ | ১১৫ | ১২৫ | ৫০.০ | ১৫.০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542