|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রৈখিক বেগ: | ≤20মি/সেকেন্ড | আসন: | সিরামিক, SiC, TC |
|---|---|---|---|
| কাজের মাধ্যম: | জল, তেল এবং দুর্বল ক্ষয়কারী মাধ্যম | পাম্প: | বিটি-এফএন |
| লিড টাইম: | স্টক | সেকেন্ডারি সীল: | NBR/EPDM/VITON |
| সমর্থন: | OEM/ODM | সীল নকশা: | ব্যালেন্সড, স্ট্যান্ডার্ড |
| মডেল: | 155 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 155 টাইপ ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল,বেলো ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল,সার্কুলেশন পাম্প ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল |
||
| পরামিতি | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| তাপমাত্রা | -২০°C ~ ১৫০°C |
| চাপ | ১.০MPa এর কম |
| গতি | ১০মি/সে এর কম |
| স্থির রিং | সিরামিক/SiC/TC |
| ঘূর্ণায়মান রিং | কার্বন/SiC/TC/SUS304 |
| সেকেন্ডারি সিল | NBR/EPDM/Viton |
| স্প্রিং এবং অন্যান্য অংশ | SUS304/SUS316L |
| মডেল | D1 | D3 | D6 | D7 | L | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৫৫-১০ | ১০ | ২০.০ | ১৪.০ | ১৮.১ | ২০.৫ | ২৮.০ | ২৩.৫ |
| ৫.৫ | ১৫৫-১১ | ১৫৫-১২ | ১২ | ২২.০ | ১৬.৫ | ২৯.০ | ২৩.৫ |
| ১৮ | ৫.৫ | ১৫৫-১২ | ১২ | ২২.০ | ১৬.৫ | ২৯.০ | ২৩.৫ |
| ২৩.৫ | ১৮ | ৩৩.০ | ৬.০ | ১৫৫-১৪ | ১৪ | ২৫ | ১৯.০ |
| ২৮.০ | ২৮.০ | ৩৩.০ | ৬.০ | ১৫৫-১৪ | ১৪ | ২৫ | ১৯.০ |
| ২৩.১ | ২৮.০ | ২৬.৯ | ৩০.০ | ৩০.০ | ২৬.৯ | ২৫ | ১৫৫-১৭ |
| ২১.০ | ২৬.৯ | ২৬.৯ | ৩০.০ | ৩০.০ | ২৫ | ৩৩.০ | ১৫৫-১৭ |
| ২৯.০ | ২১.০ | ২৬.৯ | ৩০.০ | ৩০.০ | ২৫ | ৩৩.০ | ১৫৫-১৭ |
| ১৭ | ২৯.০ | ৩৫.০ | ৩৩.০ | ২৫.০ | ৩০.০ | ৩৩.০ | ৩৮.০ |
| ১৫৫-১৮ | ১৮ | ৩৫.০ | ৩৩.০ | ২৫.০ | ৩৫.০ | ৩৫.৪ | ৩৮.০ |
| ৮.০ | ১৫৫-১৯ | ৩৫.০ | ৩৩.০ | ২৫.০ | ৩৫.০ | ৩৫.৪ | ৩৮.০ |
| ২৫ | ৮.০ | ৪৬.০ | ২৫ | ৮.০ | ৩৫.০ | ৩৫.৪ | ৩৮.০ |
| ৩৩.০ | ২৫ | ৪৬.০ | ২৫ | ৮.০ | ৩৫.০ | ৩৫.৪ | ৩৮.০ |
| ৩৩.০ | ৩৩.০ | ৪৬.০ | ২৫ | ৮.০ | ১৫৫-২৩ | ১৫৫-২৪ | ৩৮.০ |
| ৩৫.৪ | ৩৩.০ | ৪৬.০ | ২৫ | ৮.০ | ১৫৫-২৩ | ১৫৫-২৪ | ৩৮.০ |
| ৩০.০ | ৩৫.৪ | ৩৫.০ | ৩৫.০ | ২৭ | ৮.০ | ১৫৫-২৪ | ২৪ |
| ৩৮.০ | ৩০.০ | ২৯ | ৪৬.০ | ৩৮.০ | ৪৬.০ | ৪০.০ | ৩৯.০ |
| ২৫ | ৪০.০ | ২৯ | ৪৬.০ | ৩৮.০ | ৪৩.৩ | ৩৯.০ | ৩৯.০ |
| ১৫৫-২৮ | ৩৯.০ | ২৯ | ৪৬.০ | ৩৮.০ | ৪৩.৩ | ৩৯.০ | ৩৯.০ |
| ৯.০ | ১৫৫-২৯ | ২৯ | ৪৬.০ | ৩৮.০ | ৪৩.৩ | ৩৯.০ | ৩৯.০ |
| ৩০ | ৯.০ | ১৫৫-৩০ | ১৫৫-৩২ | ৩২ | ১৫৫-৩৫ | ৩৫ | ৫০.০ |
| ৩৯.০ | ৩০ | ৯.০ | ১৫৫-৩২ | ৩২ | ১৫৫-৩৫ | ৩৫ | ৫০.০ |
| ৩৯.০ | ৩৯.০ | ৫০.৫ | ৩৯ | ১৫৫-৩৩ | ১৫৫-৩৫ | ৩৫ | ৫০.০ |
| ৫৩.৫ | ৫০.৫ | ৫০.৫ | ৩৯ | ১১.৫ | ১৫৫-৩৫ | ৩৫ | ৫০.০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542