|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রৈখিক বেগ: | ≤20মি/সেকেন্ড | আসন: | সিরামিক, SiC, TC |
|---|---|---|---|
| কাজের মাধ্যম: | জল, তেল এবং দুর্বল ক্ষয়কারী মাধ্যম | পাম্প: | বিটি-এফএন |
| লিড টাইম: | স্টক | সেকেন্ডারি সীল: | NBR/EPDM/VITON |
| সমর্থন: | OEM/ODM | সীল নকশা: | ব্যালেন্সড, স্ট্যান্ডার্ড |
| মডেল: | 155 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 155 টাইপ ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল,বেলো ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল,সার্কুলেশন পাম্প ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল |
||
যান্ত্রিক সিল-মাল্টিপল স্প্রিং যা কার্যত প্রতিটি শিল্প তরল হ্যান্ডল করার জন্য ইলাস্টোমারগুলির বিস্তৃত বৈচিত্র্যে উপলব্ধ।সমস্ত উপাদান একটি ইউনিফাইড নির্মাণ নকশা মধ্যে একটি স্ন্যাপ রিং দ্বারা একসঙ্গে রাখা হয় এবং সাইটে সহজেই মেরামত করা যেতে পারে.
বিটি-এফএন একটি স্প্রিং লোড সিরামিক মুখের সাথে ধাক্কা যান্ত্রিক সীলগুলির ঐতিহ্যকে একত্রিত করে, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন 155 ((বিটি-এফএন) একটি সফল সীল তৈরি করেছে।ডুবন্ত পাম্পের জন্য প্রস্তাবিত. পরিচ্ছন্ন পানি পাম্প, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি এবং বাগানের জন্য পাম্প।
উচ্চমানের যান্ত্রিক সীল
বর্ণনাঃ
প্রতিস্থাপনঃ
বিটি-এফএন
ব্লাভার পাম্প, ডুব পাম্প এবং সার্কুলেটিং পাম্পের জন্য
যান্ত্রিক সীল
1অপারেটিং শর্তাবলী:
তাপমাত্রাঃ -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস
চাপঃ ≤1.0MPa
গতিঃ ≤10m/s
2উপকরণ:
স্থির রিং: কার্বন, সিলিকন কার্বাইড
রোটারি রিংঃ সিরামিক, সিলিকন কার্বাইড
সেকেন্ডারি সিলঃ এনবিআর, ইপিডিএম, ভিটন
স্প্রিংস এবং ধাতব অংশ: ইস্পাত
3. অ্যাপ্লিকেশনঃ পরিষ্কার জল, নিকাশী জল, তেল এবং অন্যান্য মাঝারি ক্ষয়কারী তরল
প্যারামিটারঃ
| 1 | তাপমাত্রা | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| 2 | চাপ | ১.০ এমপিএর কম |
| 3 | গতি | ১০ মিটার/সেকেন্ডের নিচে |
| 4 | স্টেশনারি রিং | সিরামিক/সিআইসি/টিসি |
| 5 | রোটারি রিং | কার্বন/সিসি/টিসি/এসইউএস৩০৪ |
| 6 | সেকেন্ডারি সিল | এনবিআর/ইপিডিএম/ভিটন |
| 7 | স্পিনিং&অন্যান্য অংশ | SUS304/SUS316L |
![]()
| মডেল | ডি১ | ডি৩ | ডি৬ | ডি৭ | এল | L3 | L4 |
| ১৫৫-১০ | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
| ১৫৫-১১ | 11 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
| ১৫৫-১২ | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
| ১৫৫-১৩ | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
| ১৫৫-১৪ | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
| ১৫৫-১৫ | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
| ১৫৫-১৬ | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
| ১৫৫-১৭ | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
| ১৫৫-১৮ | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
| ১৫৫-১৯ | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| ১৫৫-২০ | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| ১৫৫-২১ | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| ১৫৫-২২ | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| ১৫৫-২৩ | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
| ১৫৫-২৪ | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
| ১৫৫-২৫ | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
| ১৫৫-২৮ | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
| ১৫৫-২৯ | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
| ১৫৫-৩০ | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
| ১৫৫-৩২ | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
| ১৫৫-৩৩ | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
| ১৫৫-৩৫ | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
| ১৫৫-৩৮ | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
| ১৫৫-৪০ | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542