পণ্যের বিবরণ:
|
পাম্প: | পাম্প সীল | মাত্রা: | আপনার মডেলের উপর নির্ভর করে |
---|---|---|---|
মডেল: | টাউড | উৎপত্তি: | গুয়াংজু, চীন |
প্রয়োগ: | APV জল পাম্প | স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ডার্ড: | স্ট্যান্ডার্ড |
আকার: | 25 মিমি 35 মিমি | স্পেসিফিকেশন: | প্রয়োজনীয়তা মেনে চলুন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | AES টগড ডাবল পাম্প মেকানিক্যাল সিল,35mm পাম্প মেকানিক্যাল সিল,এপিভি ওয়ার্ল্ড পাম্প মেকানিক্যাল সিল |
অপারেটিং শর্তাবলীঃ | উপাদান | ||
তাপমাত্রা | -১০°সি থেকে ১২০°সি | স্টেশনারি রিং | B,Q2,U2 |
চাপ | ১.৫ এমপিএ বেশী নয় | রোটারি রিং | B,Q2,U2 |
গতি | ৮ মিটার/সেকেন্ডের বেশি নয় | সেকেন্ডারি সিল | V,E,P |
স্ট্যান্ডার্ড | DIN24960, ISO3069, GB6556 | স্প্রিংস এবং ধাতব যন্ত্রাংশ | এফ, জি |
অ্যাপ্লিকেশনঃ পরিষ্কার পানি,গ্যাস, তেল এবং অন্যান্য মাঝারি ক্ষয়কারী তরল |
আকার কোড |
ডি১ | ডি৩ | L1 | L2 | L3 |
0250 | 52.00 | 38.20 | 25.40 | 17.00 | 13.00 |
0350 | 62.50 | 49.50 | 33.30 | 20.00 | 16.00 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542