|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের আকার: | 301 SIC/SIC | ফাংশন: | জল পাম্প |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | ভারসাম্যহীন | সিল: | ডুবন্ত পাম্প সীল |
| কার্যমান অবস্থা: | পরিষ্কার জল, নর্দমা জল, তেল, রাসায়নিক | খাদ ব্যাস: | ১০-৭০ মিমি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20~135℃ | মডেল: | YM301 |
| উপাদান: | কার্বন, সিরামিক, স্টেইনলেস স্টীল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | যান্ত্রিক সীল,৩০১ সিরিজের যান্ত্রিক সীল,৩০১মেকানিক্যাল সিল |
||
কাজের শর্ত
মাধ্যম: পেট্রোলিয়াম পণ্য, রাসায়নিক দ্রাবক, মাঝারি ও দুর্বল ক্ষয়কারী অ্যাসিড ইত্যাদি।
তাপমাত্রাঃ -30oC~+120oC
চাপঃ ≤0.6 এমপিএ
গতিঃ ≤ ১৫ মিটার/সেকেন্ড
মিশ্রিত উপাদান
রোটারি রিং: কার্বন / সিসি / টিসি
স্টেশনারি রিং: সিরামিক / সিস / টিসি
সেকেন্ডারি সিলঃ এনবিআর / ইপিডিএম / ভিটন
স্প্রিং এবং ধাতব অংশঃ SUS304 / SUS316
![]()
| আকার d ((মিমি) | ডি৩ | ডি১ | এল | L2 |
| 301-10 | 24 | 26.0 | 21.0 | 8.0 |
| ৩০১-১১ | 24 | 26.0 | 21.0 | 8.0 |
| ৩০১-১২ | 24 | 25.0/26.0 | 21.0 | 8.0 |
| ৩০১-১৩ | 24 | 26.0 | 19.5 | 5.৫/৮0 |
| 301-13L | 28 | 28.0 | 21.0 | 8.0 |
| ৩০১-১৩এইচ | 32 | 29.5 | 30.5 | 8.0 |
| ৩০১-১৪ | 28 | 28.0/28.5 | 21.0 | 8.0 |
| ৩০১-১৪এল | 32 | 29.5 | 21.0 | 8.0 |
| 301-15S | 28 | 28.৫/৩০0 | 21.0 | 8.0 |
| ৩০১-১৫এম | 32 | 30.0/29.5 | 21.0 | 8.0 |
| ৩০১-১৫এল | 39 | 38.0 | 21.0 | 8.0 |
| ৩০১-১৬এস | 28 | 29.৫/৩০0 | 21.0 | 8.0 |
| ৩০১-১৬এম | 32 | 29.5 | 21.0 | 8.0 |
| ৩০১-১৬এল | 39 | 38.0 | 21.0 | 8.0 |
| ৩০১-১৬এইচ | 32 | 30.0 | 21.0 | 10.0 |
| ৩০১-১৭ | 39 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
| 301-18 | 39 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
| ৩০১-১৯ | 39 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
| ৩০১-২০ | 39 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
| 301-20L | 42 | 45.0 | 23.0 | 10.0 |
| 301-22S | 36 | 45.0 | 26.5 | 10.0 |
| 301-22L | 42 | 45.0 | 23.0 | 10.0 |
| ৩০১-২৩ | 47 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
| ৩০১-২৪ | 47 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
| ৩০১-২৫ | 42 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
| 301-25L | 47 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
| ৩০১-২৬ | 47 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
| ৩০১-২৭ | 47 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
| ৩০১-২৮ | 54 | 57.0 | 25.0 | 10.0 |
| 301-30 | 54 | 57.0 | 25.0 | 10.0 |
| ৩০১-৩২ | 54 | 57.0 | 25.0 | 10.0 |
| ৩০১-৩৫ | 60 | 63.0 | 26.0 | 10.0 |
| ৩০১-৩৮ | 65 | 68.0 | 30.0 | 12.0 |
| ৩০১ - ৪০ | 65 | 68.0 | 30.0 | 12.0 |
| ৩০১-৪৫ | 70 | 73.0 | 32.0 | 12.0 |
| 301-50 | 85 | 88.0 | 38.0 | 15.0 |
| ৩০১-৫৫ | 85 | 88.0 | 38.0 | 15.0 |
| ৩০১-৬০ | 105 | 110.0 | 45.0 | 15.0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542