পণ্যের বিবরণ:
|
বসন্ত: | স্টেইনলেস স্টীল | পয়েন্ট: | 560DE |
---|---|---|---|
সিলের ধরন: | একক বসন্ত | স্প্রিং টাইপ: | একক বা একাধিক স্প্রিংস |
কাঠামো: | গভীর খাঁজ | ভারসাম্য: | ভারসাম্যহীন |
শৈলী: | 560DE যান্ত্রিক সীল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 560DE যান্ত্রিক সীল,ইবারা ডুবন্ত পাম্প মেকানিক্যাল সিল,ইবারা পাম্প মেকানিক্যাল সিল |
বর্জ্য জল পাম্প এবং অন্যান্য প্রধান ব্র্যান্ডের জন্য দ্বৈত যান্ত্রিক সিলিং,
সিলিকন কার্বাইড, টংস্টেন কার্বাইড, কার্বন, সিরামিক এবং এনবিআর, ইপিডিএম এবং ভিটনের ইলাস্টোমারে সিলিং পৃষ্ঠের সাথে উপলব্ধ।
মডেল | d1 | d2 | d3 | d7 | d8 | d9 | ডি১ | ডি২ | এল | L1 | L2 | L3 | h1 | h2 |
YM560DE-30 | 30 | 35 | 47 | 50 | 63 | 73 | 48 | 53.7 | 60 | 48 | 8.5 | 5.5 | 16 | 12.5 |
YM560DE-40 | 40 | 45 | 57 | 60 | 73 | 83 | 62 | 63.7 | 68 | 48 | 8.5 | 5.5 | 18 | 12.5 |
YM560DE-45 | 45 | 50 | 62 | 67 | 80 | 90 | 66 | 69.4 | 78 | 50.5 | 10 | 5.5 | 17.5 | 12.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542