|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নং: | FBD | খাদ আকার: | FBD ফুল সাইজ |
|---|---|---|---|
| বসন্ত: | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল উপাদান: | এসএস৩০৪.এসএস৩১৬ |
| প্রয়োগ: | পানির পাম্প | সমর্থন: | OEM/ODM |
| ও-রিং: | ইপিডিএম, এনবিআর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্লিন ওয়াটার মেকানিক্যাল সিল,নিকাশী পাম্পের যান্ত্রিক সিলিং,রাবার বেল্লো মেকানিক্যাল সিল |
||
নাম |
শীতল জল পাম্পের জন্য মেকানিক্যাল সিলিং FBD প্রকার |
মডেল |
এফবিডি |
আকার |
ব্যক্তিগতকৃত |
প্রয়োগ |
পাম্প |
উপাদান |
CA/CE/SIC/TC/NBR/EPDM/V/S.S/SUS304/SUS316 |
বিতরণ |
৭-২০দিন, এটা পরিমাণ উপর নির্ভর করে, যদি স্টক এটা প্রায় ২-৩ দিন |
সার্টিফিকেট |
** আইএসও ৯০০১ ** সিকিউসি ** এসজিএস ** CNAS |
| সিলের ধরন | এফবিডি সিরিজ |
| শ্যাফ্টের আকার | পূর্ণ আকার ((5/8-2 1/2 ইঞ্চি) |
| তাপমাত্রা | - ২০ ডিগ্রি থেকে ২০০ ডিগ্রি |
| চাপ | ২.৭ এমপিএ এর চেয়ে বেশি নয় |
| গতি | ২৫ মিটার/সেকেন্ড পর্যন্ত |
| মুখ | এসআইসি,সিসি,সিএআর |
| আসন | কার্বন, সিক, টিসি, সিইআর |
| ইলাস্টোমার | এনবিআর, ইপিডিএম, ভিটন, |
| বসন্ত | এসএস৩০৪ এসএস৩১৬ |
| ধাতব যন্ত্রাংশ | এসএস৩০৪ এসএস৩১৬ |
![]()
| D1 ((মিমি) | আকারের কোড | ডি৩ | ডি৭ | L1 | L4 |
| 16 | 0160 | 34.00 | 30.00 | 25.20 | 8.00 |
| 18 | 0180 | 36.80 | 32.00 | 25.20 | 8.00 |
| 20 | 0200 | 38.80 | 34.00 | 25.20 | 8.00 |
| 22 | 0220 | 41.50 | 36.00 | 25.20 | 8.00 |
| 25 | 0250 | 44.80 | 39.00 | 26.20 | 8.00 |
| 28 | 0280 | 48.50 | 43.00 | 26.20 | 8.00 |
| 30 | 0300 | 52.00 | 48.00 | 26.20 | 8.00 |
| 35 | 0350 | 57.00 | 53.00 | 30.20 | 10.00 |
| 40 | 0400 | 67.00 | 58.00 | 34.20 | 10.00 |
| 45 | 0450 | 73.00 | 63.00 | 36.20 | 10.00 |
| 50 | 0500 | 79.00 | 68.00 | 41.20 | 10.00 |
| 55 | 0550 | 84.00 | 73.00 | 41.20 | 12.00 |
| 60 | 0600 | 90.00 | 79.00 | 41.20 | 12.00 |
| 65 | 0650 | 98.50 | 86.00 | 49.20 | 12.00 |
| 70 | 0700 | 103.50 | 91.00 | 52.20 | 12.00 |
| 75 | 0750 | 110.50 | 96.00 | 52.20 | 12.00 |
| 80 | 0800 | 120.00 | 105.00 | 56.20 | 14.00 |
| 85 | 0850 | 125.00 | 110.00 | 56.20 | 14.00 |
| 90 | 0900 | 132.00 | 115.00 | 56.20 | 14.00 |
| 95 | 0950 | 137.00 | 120.00 | 56.20 | 14.00 |
| 100 | 1000 | 144.00 | 125.00 | 62.20 | 14.00 |
| 110 | 1100 | 157.00 | 135.00 | 62.20 | 16.00 |
| 120 | 1200 | 169.50 | 145.00 | 72.20 | 16.00 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542