|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নং: | FBD | খাদ আকার: | FBD ফুল সাইজ |
|---|---|---|---|
| বসন্ত: | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল উপাদান: | এসএস৩০৪.এসএস৩১৬ |
| প্রয়োগ: | পানির পাম্প | সমর্থন: | OEM/ODM |
| ও-রিং: | ইপিডিএম, এনবিআর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্লিন ওয়াটার মেকানিক্যাল সিল,নিকাশী পাম্পের যান্ত্রিক সিলিং,রাবার বেল্লো মেকানিক্যাল সিল |
||
উচ্চ-কার্যকারিতা যান্ত্রিক সীল পরিষ্কার জল এবং নিকাশী পাম্প জন্য ডিজাইন করা, চাহিদাপূর্ণ শিল্প অ্যাপ্লিকেশন নির্ভরযোগ্য অপারেশন জন্য রাবার bellows নির্মাণ বৈশিষ্ট্য।
বিভিন্ন উপাদান সমন্বয়ে পাওয়া যায়, যার মধ্যে রয়েছে CA/CE/SIC/TC/NBR/EPDM/V/S.S.S/SUS304/SUS316, যা নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজনীয়তার সাথে মিলে যায়।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| সিলের ধরন | এফবিডি সিরিজ |
| শ্যাফ্টের আকারের পরিসীমা | পূর্ণ আকার (5/8-2 1/2 ইঞ্চি) |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০°সি থেকে ২০০°সি |
| সর্বাধিক চাপ | ≤ ২.৭ এমপিএ |
| সর্বাধিক গতি | ২৫ মিটার/সেকেন্ড পর্যন্ত |
| মুখের উপাদান | SIC, TC, CAR |
| আসনের উপাদান | কার্বন, এসআইসি, টিসি, সিইআর |
| ইলাস্টোমার বিকল্প | এনবিআর, ইপিডিএম, ভিটন |
| বসন্ত উপকরণ | এসএস৩০৪, এসএস৩১৬ |
| ধাতব অংশ | এসএস৩০৪, এসএস৩১৬ |
| D1 (মিমি) | আকার কোড | ডি৩ | ডি৭ | L1 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0160 | 34.00 | 30.00 | 25.20 | 8.00 |
| 18 | 0180 | 36.80 | 32.00 | 25.20 | 8.00 |
| 20 | 0200 | 38.80 | 34.00 | 25.20 | 8.00 |
| 22 | 0220 | 41.50 | 36.00 | 25.20 | 8.00 |
| 25 | 0250 | 44.80 | 39.00 | 26.20 | 8.00 |
| 28 | 0280 | 48.50 | 43.00 | 26.20 | 8.00 |
| 30 | 0300 | 52.00 | 48.00 | 26.20 | 8.00 |
| 35 | 0350 | 57.00 | 53.00 | 30.20 | 10.00 |
| 40 | 0400 | 67.00 | 58.00 | 34.20 | 10.00 |
| 45 | 0450 | 73.00 | 63.00 | 36.20 | 10.00 |
| 50 | 0500 | 79.00 | 68.00 | 41.20 | 10.00 |
| 55 | 0550 | 84.00 | 73.00 | 41.20 | 12.00 |
| 60 | 0600 | 90.00 | 79.00 | 41.20 | 12.00 |
| 65 | 0650 | 98.50 | 86.00 | 49.20 | 12.00 |
| 70 | 0700 | 103.50 | 91.00 | 52.20 | 12.00 |
| 75 | 0750 | 110.50 | 96.00 | 52.20 | 12.00 |
| 80 | 0800 | 120.00 | 105.00 | 56.20 | 14.00 |
| 85 | 0850 | 125.00 | 110.00 | 56.20 | 14.00 |
| 90 | 0900 | 132.00 | 115.00 | 56.20 | 14.00 |
| 95 | 0950 | 137.00 | 120.00 | 56.20 | 14.00 |
| 100 | 1000 | 144.00 | 125.00 | 62.20 | 14.00 |
| 110 | 1100 | 157.00 | 135.00 | 62.20 | 16.00 |
| 120 | 1200 | 169.50 | 145.00 | 72.20 | 16.00 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542