পণ্যের বিবরণ:
|
পাম্প: | GRUNDFOS পাম্প | সীল মুখ: | কার বনাম Cer, SIC VS SIC |
---|---|---|---|
সেবা: | OEM কাস্টমাইজড সেবা | স্পেসিফিকেশন: | খাদ গর্ত 10-100 মিমি |
মুখ: | কার্বন, Sic, Tc | ও-রিং: | এনবিআর, ইপিডিএম, ভিআইটি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জি৬০ সিট মেকানিক্যাল সিল,সিলিকন কার্বাইড মেকানিক্যাল সিল |
Elastomer Bellows যান্ত্রিক সীল MG1 সেবা অবস্থার বিস্তৃত জন্য উপযুক্ত। 1U,1K যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের মান সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।টাইপ 1 যান্ত্রিক সীল পরিসীমা সর্বজনীন প্রয়োগের জন্য ডিজাইন করা হয়: পাম্প, মিশুক, বায়ু সংকোচকারী, ফ্যান এবং অন্যান্য ঘূর্ণন সরঞ্জাম। এটি প্রায়শই পল্টু এবং কাগজ, পেট্রোকেমিক্যাল, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বর্জ্য জল চিকিত্সা,রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্প.
ড্রাইভ ব্যান্ড এবং ড্রাইভ নোচগুলিতে বিশেষ ডিজাইনের কারণে নির্ভরযোগ্য ট্রান্সমিশন।
ইলাস্টোমার বেলুতে বিশেষ ভারসাম্য। উচ্চ চাপ প্রয়োগে বৈধ নকশা।
এসআঙ্গুল সীল,সমতুল্য,দ্বি-দিকের
ভাল ইন্টারচেঞ্জ ক্ষমতা, 1U Dimensional তথ্য মার্কিন স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে, 1K ইউকে স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে।
মেট্রিক এবং ইঞ্চি আকারে পাওয়া যায়
D1 ((মিমি) | আকার কোড | ডি৩ | ডি৭ | L4 | L1 | এল১১ | L12 | |
10 | 0100 | 24.00 | 21.00 | 6.60 | 14.50 | 25.90 | 33.40 | |
12 | 0120 | 24.00 | 23.00 | 6.60 | 15.00 | 25.90 | 33.40 | |
14 | 0140 | 28.00 | 25.00 | 6.60 | 17.00 | 28.40 | 33.40 | |
15 | 0150 | 28.00 | 27.00 | 6.60 | 17.00 | 28.40 | 33.40 | |
16 | 0160 | 28.00 | 27.00 | 6.60 | 17.00 | 28.40 | 33.40 | |
18 | 0180 | 31.00 | 33.00 | 7.50 | 19.50 | 30.00 | 37.50 | |
20 | 0200 | 36.00 | 35.00 | 7.50 | 21.50 | 30.00 | 37.50 | |
22 | 0220 | 36.00 | 37.00 | 7.50 | 21.50 | 30.00 | 37.50 | |
24 | 0240 | 40.50 | 39.00 | 7.50 | 22.50 | 32.50 | 42.50 | |
25 | 0250 | 41.00 | 40.00 | 7.50 | 23.00 | 32.50 | 42.50 | |
28 | 0280 | 47.00 | 43.00 | 7.50 | 26.50 | 35.00 | 42.50 | |
30 | 0300 | 47.00 | 45.00 | 7.50 | 26.50 | 35.00 | 42.50 | |
32 | 0320 | 51.00 | 48.00 | 7.50 | 27.50 | 35.00 | 47.50 | |
33 | 0330 | 51.00 | 48.00 | 7.50 | 27.50 | 35.00 | 47.50 | |
35 | 0350 | 55.00 | 50.00 | 7.50 | 28.50 | 35.00 | 47.50 | |
38 | 0380 | 58.00 | 56.00 | 9.00 | 30.00 | 36.00 | 46.00 | |
40 | 0400 | 60.00 | 58.00 | 9.00 | 30.00 | 36.00 | 46.00 | |
43 | 0430 | 63.30 | 61.00 | 9.00 | 30.00 | 36.00 | 51.00 | |
45 | 0450 | 65.00 | 63.00 | 9.00 | 30.00 | 36.00 | 51.00 | |
48 | 0480 | 69.00 | 66.00 | 9.00 | 30.50 | 36.00 | 51.00 | |
50 | 0500 | 71.00 | 70.00 | 9.50 | 30.50 | 38.00 | 50.50 | |
53 | 0530 | 76.00 | 73.00 | 11.00 | 33.00 | 36.50 | 59.00 | |
55 | 0550 | 78.00 | 75.00 | 11.00 | 35.00 | 36.50 | 59.00 | |
58 | 0580 | 82.00 | 78.00 | 11.00 | 37.00 | 41.50 | 59.00 | |
60 | 0600 | 85.00 | 80.00 | 11.00 | 38.00 | 41.50 | 59.00 | |
65 | 0650 | 90.00 | 85.00 | 11.00 | 40.00 | 41.50 | 69.00 | |
68 | 0680 | 94.00 | 90.00 | 11.30 | 40.00 | 48.70 | 68.70 | |
70 | 0700 | 97.00 | 92.00 | 11.30 | 40.00 | 48.70 | 68.70 | |
75 | 0750 | 102.00 | 97.00 | 11.30 | 40.00 | 48.00 | 68.70 | |
80 | 0800 | 108.00 | 105.00 | 12.00 | 40.00 | 48.00 | 78.00 | |
85 | 0850 | 117.00 | 110.00 | 14.00 | 41.00 | 46.00 | 76.00 | |
90 | 0900 | 126.00 | 115.00 | 14.00 | 45.00 | 51.00 | 76.00 | |
95 | 0950 | 131.00 | 120.00 | 14.00 | 46.00 | 51.00 | 76.00 | |
100 | 1000 | 136.00 | 125.00 | 14.00 | 47.00 | 51.00 | 76.00 | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542