|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সিলিং: | FKM CAR SIC TC CE NBR EPDM | পরিবহন প্যাকেজ: | নিউট্রাল বা কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| বসন্ত উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | সামঞ্জস্য: | ব্লোয়ার পাম |
| উপাদান: | সিলিকন কারবাইড | প্রয়োগ: | পরিবাহক |
| রোটারি রিং: | SiC/TC | কীওয়ার্ড: | পান্ডা পাম্প সিল |
| মডেল নং: | 208 যান্ত্রিক সীল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডাবল এন্ড ওয়াটার সিল যান্ত্রিক সিল,জল পাম্প যান্ত্রিক সিলিং,টাইপ ২০৮ মেকানিক্যাল সিল |
||
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| সিলড চেম্বারে চাপ | ১০ বার পর্যন্ত |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০°সি থেকে ১৫০°সি |
| রৈখিক বেগ | ১৫ মিটার/সেকেন্ড পর্যন্ত |
| শ্যাফ্টের আকারের পরিসীমা | ১০ মিমি থেকে ৫৫ মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| শর্ত | পরিসীমা |
|---|---|
| তাপমাত্রা | -40°C থেকে 125°C |
| চাপ | ≤ 0.5 এমপিএ |
| গতি | ≤ ৫ মিটার/সেকেন্ড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542