পণ্যের বিবরণ:
|
পারফরম্যান্স: | উচ্চ চাপ | ট্রেমার্ক: | YUEMI-WL-105 মিমি |
---|---|---|---|
উপাদান: | কার্বন, সিরামিক, এনবিআর | জলোচ্ছাস আকার: | 105 মিমি |
পণ্য: | কাস্টমাইজযোগ্য OEM জল পাম্প সীল | সেকেন্ডারি সিলিং: | Fkm NBR EPDM CA SIC |
T05 প্লাগ ইন সীল: | Grindex পাম্প সীল | Flygt 4650: | 45 স্টেইনলেস স্টীল বডি |
মিক্সার সীল: | T05 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3531 ফ্লাইট পাম্প মেকানিক্যাল সিল,105mm ফ্লাইট পাম্প মেকানিক্যাল সিল |
মূল অনুরূপ পণ্য প্রতিস্থাপন করুন
কারখানার প্রত্যক্ষ বিক্রয় স্টক উপলব্ধ
উচ্চমানের সিমেন্ট কার্বাইড
হাই পারফরম্যান্স ফ্লুরোএসেল ও রিং
FLYGT 0835 PUMPS এর জন্য ব্যবহৃত
FWU-105 উপরের সীল জন্য
FWL-105 নিম্ন সীল জন্য
বিস্তারিত
ফ্লাইট পাম্পের জন্য | ৩৫০১ ৩৩১২ |
শ্যাফ্টের আকার | ৩৫ মিমি |
উপাদান | TC/TC/VIT |
বিকল্পের জন্য আরও মডেল | |
মডেল | AES কোড&FLYGT পাম্প সিরিয়াল নম্বর |
YM05 A-L20/U20 ((নতুন প্রকার) | টাইপঃফ্লাইট পাম্প সিল, প্রতিস্থাপন :AES T05 A ((নতুন প্রকার), YHM05A সীল Flygt পাম্প জন্য ডিজাইন করা হয়, পাম্প নংঃ2024/2066/2075/2101/3065/3060/Ready 24 |
YM05 A-L20/U20 | প্রকারঃ ফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃ AES T05 A, YM05A সীল Flygt পাম্প জন্য ডিজাইন করা হয়, পাম্প নংঃ2024/2066/2075/2101/3065/3060/Ready 24 |
YM05 B-L28/U28 | প্রকারঃ ফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃ AES T05 B, YM05B সিল ফ্লাইগট পাম্পের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, পাম্প নংঃ3101 |
YM05 C-L22/U22 | প্রকারঃ ফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃ AES T05C, YM05C সীল Flygt পাম্প জন্য ডিজাইন করা হয়, পাম্প নংঃ:2040/2102-220/2102-041/প্রস্তুত 40 |
YM05 D-15 | প্রকারঃ ফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃ AES T05D, YM05D সীল Flygt পাম্প, পাম্প নং:2004/2008/2012/2016/2050/2052/Ready 4/Ready 8/Ready 12/Ready 16 জন্য ডিজাইন করা হয় |
YM05 E-L22/U22 | প্রকারঃফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃAES T05E, YHM05E সীল Flygt পাম্প জন্য ডিজাইন করা হয়, পাম্প নংঃ 2070, 2102-40, 3082 |
YM05 F-L22/U22 | প্রকারঃ ফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃ AES T05F, YM05F সীল Flygt পাম্প, পাম্প নং:2040/2071/2102-210/2102-041/2102-220/প্রস্তুত 40/প্রস্তুত 56 জন্য ডিজাইন করা হয় |
YM05 G-L20/U20 | প্রকারঃ ফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃ AES T05G, YM05 G সীল Flygt পাম্প জন্য ডিজাইন করা হয়, পাম্প নংঃ2060/3041-171/3041-180/3041-281/3057/3060/3066/3067-890/3067-690/3067-590/3067-250/3067-170/3067-090/3067-180/3068/3085-091/3085-092/3085-120/3085-170/3085-171/3085-172/3085-180/3085-181/3085-182/3085-890/3085-891/Steady 7 |
YM05 I-L28/U28 | প্রকারঃ ফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃ AES T05I, YHM05 I সীল Flygt পাম্প জন্য ডিজাইন করা হয়, পাম্প নংঃ 2082/2090/2125/2140/প্রস্তুত 90 |
YM05 J-L25/U25 | প্রকারঃ ফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃ AES T05J, YHM05J সীল Flygt পাম্প জন্য ডিজাইন করা হয়, পাম্প নংঃ 3102 |
YM05 K-L35/U35 | প্রকারঃ ফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃAES T05K, YHM05 কে সীল Flygt পাম্প জন্য ডিজাইন করা হয়, পাম্প নংঃ 2151-010/3126-090/3126-180 |
YM05 KL-L35/U35 | প্রকারঃফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃAES T05KL, YHM05 KL সীল Flygt পাম্প জন্য ডিজাইন করা হয়, পাম্প নংঃ 2084/2135/2151-011/2151-050 |
YM05 M-L35/U35 | প্রকারঃ ফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃ AES T05M, YM05 M সীল Flygt পাম্প জন্য ডিজাইন করা হয়, পাম্প নংঃ 3126-181/3127/4440/5530 |
YHM05 N-L35/U45 | প্রকারঃ ফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃ AES T05N, HM05 N সীল Flygt পাম্প জন্য ডিজাইন করা হয়, পাম্প নংঃ 2201-430/2201-320/2201-480/2201-590/2201-690 |
YM05 O-L45/U45 | প্রকারঃ ফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃ AES T05O, YM05 O সীল Flygt পাম্প জন্য ডিজাইন করা হয়, পাম্প নংঃ 2201-011 LT/3140/3152/4650/4660 |
YM05 P-L60/U60 | প্রকারঃ ফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃ AES T05P, YM05 P সীল Flygt পাম্প জন্য ডিজাইন করা হয়, পাম্প নংঃ 2250/2290/3200 |
YM05 Q-L60/U60 | প্রকারঃ ফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃ AES T05Q, YM05 Q সীল Flygt পাম্প জন্য ডিজাইন করা হয়, পাম্প নংঃ 600/3170/3201/4670/4680/7045 |
YM05 R-L60/U60 | প্রকারঃ ফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃ AES T05R, YHM05 R সীল Flygt পাম্প জন্য ডিজাইন করা হয়, পাম্প নংঃ 2400 |
YM05 S-L80/U90 | প্রকারঃ ফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃ AES T05S, YM05 S সীল Flygt পাম্প জন্য ডিজাইন করা হয়, পাম্প নংঃ605/615/665/670/680/705/715/720/721/735/745/760/765/770/775/820/840/840/860/840/880/881/900/3230/3300-091/3300-181/3300-280/3300-980/3305/3355/3355/3356/3357/7050/7051/7055/7060/7061/7076/7080/7556 |
YHM05 ST-L120/U90 | প্রকারঃ ফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃ AES T05ST, YM05 ST সীল Flygt পাম্প জন্য ডিজাইন করা হয়, পাম্প নংঃ 705/715/720/721/735/745/760/765/770/775/820/840/841/860/880/881/900/3310/3311/3312/3350/3351/3500/3501/3530/3531/3600/3601/3602/7080/7115/7570/7585 |
YM05 SU-L90/U90 | প্রকারঃ ফ্লাইট পাম্প সিল প্রতিস্থাপনঃ AES T05SU, YM05 SU সীল Flygt পাম্প জন্য ডিজাইন করা হয়, পাম্প নংঃ 705/715/720/721/735/745/760/765/770/775/820/840/840/860/880/881/900/3400/7081/7101 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542