|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নং: | জিএলএফ-এসই যান্ত্রিক সিলিং | রক্ষণাবেক্ষণ: | কম রক্ষণাবেক্ষণ, দীর্ঘ সেবা জীবন |
|---|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ডার্ড: | স্ট্যান্ডার্ড সিল | জলোচ্ছাস আকার: | ২২ মিমি৩২ মিমি |
| পণ্যের ধরন: | Grund-Fos যান্ত্রিক সীল | স্পেসিফিকেশন: | OEM |
| ভারসাম্য: | ভারসাম্যহীন | কাজের মাধ্যম: | জল, তেল এবং দুর্বল ক্ষয়কারী মাধ্যম |
| মাত্রা: | আপনার মডেলের উপর নির্ভর করে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্রান্ড-ফস মেকানিক্যাল শ্যাফ্ট সিল,96102360 মেকানিক্যাল শ্যাফ্ট সিল |
||
|
তাপমাত্রা
|
-২০ থেকে ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ইলাস্টোমারের উপর নির্ভর করে
|
|
চাপ
|
২৫ বার পর্যন্ত
|
|
গতি
|
২০ মিটার/সেকেন্ড পর্যন্ত
|
|
আকার
|
২২, ৩২, ৪৩ মিমি
|
|
মুখ
|
কার্বন, সিআইসি, টিসি
|
|
আসন
|
SiC, TC
|
|
ও-রিং
|
এনবিআর, ইপিডিএম, ভিটন, আফলাস, কালরেজ, কেমরাজ ইত্যাদি।
|
|
বসন্ত
|
এসএস৩০৪, এসএস৩১৬
|
|
ধাতব যন্ত্রাংশ
|
এসএস৩০৪, এসএস৩১৬
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542