|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সেকেন্ডারি সীল: | এনবিআর, ইপিডিএম, ভিআইটি | মেটেরেল: | CAR SIC TC PTFE |
|---|---|---|---|
| প্রয়োগ: | পানির পাম্প, সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প, সাবমারসিবল পাম্প | তরল সামঞ্জস্য: | জল, তেল, হালকা রাসায়নিক |
| বসন্ত: | স্টেইনলেস স্টীল | বসন্ত উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল |
| উপাদান: | কার্বন, সিরামিক, স্টেইনলেস স্টীল | কীওয়ার্ড: | জল পাম্প সীল |
| পারফরম্যান্স: | ক্ষয় | রিভারসাইড পাম্প সীল: | YM পাম্প সীল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ও-রিং ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল,একক স্প্রিং ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল,ইলাস্টোমার ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল |
||
|
তাপমাত্রা
|
-30oC থেকে 200oC, ইলাস্টোমারের উপর নির্ভর করে
|
|
চাপ
|
৫ বার পর্যন্ত
|
|
গতি
|
১০ মিটার/সেকেন্ড পর্যন্ত
|
|
শেষ প্লে/অক্সিয়াল ফ্লোটিং অনুমোদিত
|
±0.1 মিমি
|
|
আকার
|
৮ মিমি থেকে ৫০ মিমি
|
|
ব্র্যান্ড
|
YM
|
|
মুখ
|
সিরামিক, এসআইসি, টিসি
|
|
আসন
|
কার্বন, এসআইসি, টিসি
|
|
ইলাস্টোমার
|
এনবিআর, ইপিডিএম, ভিটন
|
|
বসন্ত
|
এসএস৩০৪, এসএস৩১৬
|
|
ধাতব যন্ত্রাংশ
|
এসএস৩০৪, এসএস৩১৬
|
অপারেটিং লিমিটঃ
চাপঃ ≤0.5MPa
গতিঃ ≤10m/s
তাপমাত্রাঃ -30oC~+200oC
রোটারি রিং ((প্লাস্টিক কার্বন/কার্বন/সিক/টিসি)
স্টেশনারি রিং ((সেরামিক/সিক/টিসি)
সেকেন্ডারি সিল ((nbr/Epdm/VITON)
স্প্রিং এবং অন্যান্য অংশ ((Sus304/Sus316)

| মডেল | d1 (মিমি) | d2 | d6 | d7 | ১ | ১৩ |
| ১৫৬-৮ | 8 | 16 | 13 | ১৮/২১ | 18 | ৫/৬ |
| ১৫৬-৯ | 9 | 18 | 16 | 21 | 23 | 6 |
| ১৫৬-১০ | 10 | 20 | 16 | ২২/২৪ | 23 | 6.5 |
| ১৫৬-১১ | 11 | 20 | 16 | 24 | 23 | 7 |
| ১৫৬ - ১২ | 12 | 22.5 | 17 | 26 | 24 | 7 |
| ১৫৬-১৩ | 13 | 22.5 | 17 | 26 | 24 | 7 |
| ১৫৬ - ১৪ | 14 | 24.5 | 21 | ২৮/৩০ | 25 | 7 |
| ১৫৬-১৫ | 15 | 24.5 | 21 | ২৮/৩০ | 25 | 7 |
| ১৫৬-১৬ | 16 | 28.5 | 22 | 32 | 27 | 8 |
| ১৫৬-১৭ | 17 | 28.5 | 22 | 32 | 27 | 8 |
| ১৫৬-১৮ | 18 | 31.5 | 25 | 35 | 29 | 8 |
| ১৫৬-১৯ | 19 | 31.5 | 25 | 35 | 29 | 8 |
| মডেল | d1 (মিমি) | d2 | d6 | d7 | ১ | ১৩ |
| ১৫৬-২০ | 20 | 31.5 | 27 | 38 | 31 | 8 |
| ১৫৬-২২ | 22 | 34.5 | 29 | 40 | 32 | 8 |
| ১৫৬-২৫ | 25 | 37.5 | 32 | 44 | 33 | 9 |
| ১৫৬-২৮ | 28 | 40.5 | 34 | 46 | 34 | 9 |
| ১৫৬-৩০ | 30 | 44.5 | 38 | 50 | 35 | 9 |
| ১৫৬-৩২ | 32 | 47.5 | 40 | 54 | 37 | 9 |
| ১৫৬-৩৫ | 35 | 50.5 | 44 | 58 | 40 | 10 |
| ১৫৬-৩৮ | 38 | 55 | 46 | 60 | 42 | 10 |
| ১৫৬-৪০ | 40 | 56.5 | 48 | 64 | 43 | 10 |
| ১৫৬-৪৫ | 45 | 61.5 | 52 | 66 | 45 | 10 |
| 156-50 | 50 | 66.5 | 58 | 72 | 47 | 10 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542