পণ্যের বিবরণ:
|
সেবা: | OEM কাস্টমাইজড সেবা | মুখ: | ভিআইটি কার সিইআর |
---|---|---|---|
মডেল: | জন ক্রেন | শৈলী: | যান্ত্রিক সীল T1 |
কার্যমান অবস্থা: | উচ্চ গতি এবং উচ্চ চাপ অ্যাপ্লিকেশন | কীওয়ার্ড: | ইলাস্টোমার বেল্লো সিল |
প্রতিস্থাপন: | জন ক্রেনটি 1 সিল | বৈশিষ্ট্য: | দীর্ঘস্থায়ী |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পাম্প যান্ত্রিক সিলিং,জে-ক্রেন মেকানিক্যাল সিল,2.25 ইঞ্চি যান্ত্রিক সীল |
অপারেটিং শর্তাবলীঃ
তাপমাত্রাঃ -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস
চাপঃ ≤1.4MPa
গতিঃ ≤15m/s
সিট টাইপঃ
স্ট্যান্ডার্ডঃ টি১১
বিকল্পঃ T20, CT20
উপকরণ:
স্টেশনারি রিংঃ সিরামিক (অ্যালুমিনিয়াম), সিলিকন কার্বাইড রেঅ্যাকশন বন্ডেড, সিলিকন কার্বাইড সিন্টারড চাপহীন, নি-বন্ডার টংস্টেন কার্বাইড, কো-বন্ডার টংস্টেন কার্বাইড
রোটারি রিং: রেসিন ইমপ্রেগনেটেড কার্বন গ্রাফাইট (ফুরান), অ্যান্টিমোন ইমপ্রেগ, কার্বন গ্রাফাইট, সিলিকন কার্বাইড সিন্টারড চাপহীন, সিলিকন কার্বাইড প্রতিক্রিয়া বন্ধন, কো-বন্ডার টংস্টেন কার্বাইড,নি-বন্ডার টংস্টেন কার্বাইড
সেকেন্ডারি সিলঃ নাইট্রিল (এনবিআর), ইথিলিন প্রোপিলিন (ইপিডিএম), ফ্লোরোকার্বন রাবার (ভিটন)
অ্যাপ্লিকেশনঃ
পরিষ্কার পানি,
নিকাশী পানি
তেল এবং অন্যান্য মাঝারি ক্ষয়কারী তরল
আকার/ | আকার/ | ডি১ | ডি২ | ডি৩ | L1 | L2 |
ইঞ্চি | মেট্রিক | |||||
0.500 | 12 | 25.4 | 19.05 | 23.8 | 30.16 | 7.93 |
14 | 31.75 | 23.8 | 27.76 | 33.32 | 10.28 | |
0.625 | 16 | 31.75 | 23.8 | 27.76 | 33.32 | 10.28 |
0.750 | 18 | 34.93 | 26.98 | 30.94 | 33.32 | 10.28 |
20 | 38.1 | 30.15 | 34.11 | 34.93 | 10.28 | |
0.875 | 22 | 38.1 | 30.15 | 34.11 | 34.93 | 10.28 |
24 | 41.28 | 33.32 | 38.1 | 39.67 | 11.1 | |
1.000 | 25 | 4128 | 33.32 | 38.1 | 39.67 | 11.1 |
1.125 | 28 | 44.44 | 36.5 | 41.28 | 4128 | 11.1 |
30 | 47.63 | 37.9 | 46.02 | 41.28 | 11.1 | |
1.250 | 32 | 47.63 | 37.9 | 46.02 | 41.28 | 11.1 |
33 | 50.8 | 42.84 | 48.68 | 42.85 | 11 | |
1.375 | 35 | 50.8 | 42.84 | 48.68 | 42.85 | 11 |
1.500 | 38 | 53.98 | 46.05 | 51.85 | 42.85 | 11 |
1.625 | 40 | 60.38 | 50.8 | 58.1 | 50.8 | 12.7 |
43 | 63.5 | 53.97 | 6127 | 50.8 | 12.7 | |
1.750 | 45 | 63.5 | 53.97 | 6127 | 50.8 | 12.7 |
1.875 | 48 | 66.68 | 57.15 | 64.44 | 53.98 | 12.7 |
48 | 69.85 | 60.32 | 6721 | 53.98 | 12.7 | |
2.000 | 50 | 69.85 | 60.32 | 6721 | 53.98 | 12.7 |
2.125 | 53 | 76.2 | 60.32 | 72.02 | 60.33 | 14.28 |
2.250 | 55 | 79.38 | 61.9 | 75.3 | 60.33 | 14.28 |
2.375 | 60 | 82.55 | 67.39 | 78.3 | 63.5 | 14.28 |
2.500 | 63 | 85.73 | 68.25 | 81.54 | 63.5 | 14.28 |
2.625 | 65 | 85.73 | 71.24 | 86.22 | 69.85 | 15.9 |
2.750 | 70 | 88.9 | 74.6 | 89.4 | 73.03 | 15.9 |
2.875 | 73 | 95.25 | 77.77 | 92.57 | 73.03 | 15.9 |
3.000 | 75 | 98.43 | 80.95 | 95.75 | 73.03 | 15.9 |
3.125 | 101.6 | 101.6 | 79.38 | 19.84 | ||
3.250 | 104.78 | 104.8 | 79.38 | 19.84 | ||
3.375 | 107.95 | 107.9 | 79.38 | 19.84 | ||
3.500 | 111.13 | 111 | 79.38 | 19.84 | ||
3.625 | 114.3 | 114.3 | 82.55 | 19.84 | ||
3.750 | 117.48 | 117.48 | 82.55 | 19.84 | ||
3.875 | 120.65 | 120.65 | 85.73 | 19.84 | ||
4.000 | 123.83 | 123.8 | 85.73 | 19.84 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542