|
পণ্যের বিবরণ:
|
| স্থির রিং: | কার্বন, সিলিকন কার্বাইড, টিসি | বসন্ত: | স্টেইনলেস স্টীল |
|---|---|---|---|
| মাউন্ট টাইপ: | সরাসরি প্রতিস্থাপন | ব্যবহার: | পাম্প, কম্প্রেসার |
| পাম্প সীল: | ফ্লাইট পাম্প সিল | মুখের উপাদান: | টিসি/টিসি-ভিআইটি |
| উৎপত্তি: | গুয়াংজু, চীন | বসন্ত এবং ধাতু অংশ: | ইস্পাত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইট ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল,ফ্লাইট ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল,জল পাম্প যান্ত্রিক সীল |
||
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | সরবরাহের ক্ষমতা | ১০০০/মাস |
| বিতরণ সময় | ২/দিন | প্যাকেজিংয়ের বিবরণ | কার্টন 65*65*55 মিমি |
| মডেল | এফএস-আইইউএন-২৮ | নির্দিষ্টকরণ | শ্যাফ্ট হোল 20 25 28 35mm |
| উপাদান | টিসি টিসি | ব্যবহার | অস্বাভাবিক |
| ট্রেমার্ক | YUEMI | গুয়াংজু, চীন | |
| ব্র্যান্ড নাম | YUEMI | মডেল নম্বর | এফএস-আইইউএন-২৮ |
| সার্টিফিকেশন | আইএসও এসজিএস | উৎপত্তিস্থল | গুয়াংজু, চীন |
| উচ্চ আলো | SUS304 ফ্লাইট মেকানিক্যাল সীল ,২৫ মিমি ফ্লাইট মেকানিক্যাল সিল ,ফ্লাইট 3102 সীল | ||
| ফ্লাইট পাম্প মডেল | শ্যাফ্ট সাইজ | উপরের সিল | নিম্ন সীল |
| 3085-091,3085-120.3085-170,3085-171,3085- 181,3085-280,3082-290,3085-890 |
২০ মিমি | Fs-G-U20 | FS-G-L20 0r FS-H-L20 |
| 3101 | ২৮ মিমি | FS-B-U28 | FS-B-L28 |
| 3102 | ২৫ মিমি | FS-J-U25 | FS-J-L25 |
| ৩১২৬-৯০, ৩১২৬-১৮০ | ৩৫ মিমি | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
| ৩১২৬-৯১, ৩১২৬-২৮০, ৩১২৬-২৯০ | ৩৫ মিমি | FS-K-u35 | FS-M-L35 |
| ৩১২৬-১৮১3127 | ৩৫ মিমি | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
| 3140,3152 | ৪৫ মিমি | FS-O-U45 | FS-O-L45 |
| 3170,3201 | ৬০ মিমি | Fs-Q-u60 | FS-Q-L60 |
| 3200 | ৬০ মিমি | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
| 3230৩৩০০-৯১.৩৩০০-১৮১.৩৩০০-২৮০ ৩৩০০-৯বি০,3305 |
৯০ মিমি | FS-s-u90 | FS-S-L90 |
| 3310.3311,3312,3350,3351 | ৯০-১২০ মিমি | FS-s-u90 | FS-T-L120 |
| 3355.3356,3357 | ৯০ মিমি | FS-s-u90 | FS-s-L90 |
| 3,500,350,135,303,530,000,000,000,000 | ৯০-১২০ মিমি | Fs-s-u90 | FS-T-L120 |
| 4351.4352,4400 | ২০ মিমি | Fs-G-u20 | FS-H-L20 |
| 4410,4430 | ৬০ মিমি | FS-Q-L60 | |
| 4440,5530 | ৩৫ মিমি | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
| 46,504,660 | ৪৫ মিমি | Fs-O-u45 | FS-O-L45 |
| 4670,4680,7045 | ৬০ মিমি | FS-Q-u60 | FS-Q-L60 |
| 7050.7051.7055,7060,7061,7076.7556 | ৯০ মিমি | FS-s-u90 | Fs-s-L90 |
| 7080,7115 | 90 মিমি-80 মিমি/90 মিমি~120 মিমি | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 7570,7585 | s0mm-120mm | FS-s-u90 | FS-T-L120 |
| গ্রিনডেক্স মেজর, মাস্টার, ম্যাটাডর, মিডি, মিনেট, সালভাডর | ২৫ মিমি-২৪ মিমি | FS-Z-U25 | FS-Z-L24 |
| গ্রিনডেক্স ম্যাক্সি | ৪৫ মিমি | FS-O-u45 | FS-N-L45 |
| রেডি মডেল 4 8 12&16 | ১৫ মিমি | FS-D-U15 | |
| রেডি ২৪ | ২০ মিমি | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| প্রস্তুত 90 | ২৮ মিমি | FS-1-u28 | FS-1-L28 |
| স্টিটি ৭ | ২০ মিমি | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 600 | ৬০ মিমি | FS-Q-u60 | FS-O-L60 |
| 605,615.665.670,680 | ৯০-৮০ মিমি | Fs-s-u00 | FS-s-L80 |
| 705.715.720.721,735,745,760,765.770.775 | 90mm~80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 820,840,841.860,880,881,900 | 90 মিমি-80 মিমি/90 মিমি~120 মিমি | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 2004,2008,2012,2016 | ১৫ মিমি | FS-D-U15 | |
| 2024 | ২০ মিমি | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2050,2052 | ১৫ মিমি | FS-D-U15 | , |
| 2060 | ২০ মিমি | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 2066 | ২০ মিমি | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2070 | ২২ মিমি | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
| 2071 | ২২ মিমি | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
| 2075 | ২০ মিমি | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2082,2090,2125,2140 | ২৮ মিমি | FS-1-U28 | FS-1-L28 |
| 2084,2135 | ৩৫ মিমি | FS-K-u35 | FS-K-L35 |
| 2i01 | ২০ মিমি | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| ২১০২-৪০ | ২২ মিমি | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
| ২১৫১-১০ | ৩৫ মিমি | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
| 2151-11,2151-50 | ৩৫ মিমি | FS-K-U35 | FS-L-L35 |
| ২২০১-১০, ২২০১-৩২০, ২২০১-৪৩০, ২২০১-৪৮০ | ৪৫-৩৫ মিমি | FS-O-U45 | FS-K-L35 |
| ২২০১-৫৯০.২২০১-৬৯০ | ৪৫ মিমি | Fs-O-u45 | FS-O-L45 |
| ২২০১-১১এইচটি ০আর এমটি | ৪৫ মিমি | FS-N-U45 | FS-N-L45 |
| ২২০১-১১এলটি | ৪৫ মিমি | FS-O-u45 | FS-N-L45 |
| 2250,2290 | ৬০ মিমি | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
| 2400 | ৬০ মিমি | FS-R-U60 | FS-R-L60 |
| ৩০৪১-২৮১ | ২০ মিমি | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 3057 | ২০ মিমি | FS-G-u20 | FS-H-L20 |
| 3057-180,3060 | ২০ মিমি | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 3085 | ২০ মিমি | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| ৩০৬৭-১৭০, ৩০৬৭-২৫০3068 | ২০ মিমি | Fs-G-u20 | FS-G-L20 |
| 3080 | ২০ মিমি | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| ৩০৮২_ | ২২ মিমি | FS-E-u22 | FS-E-L22 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542