পণ্যের বিবরণ:
|
স্পেসিফিকেশন: | গ্রাহকের অনুরোধ | মডেল: | 2100-L1 |
---|---|---|---|
অভ্যস্ত: | জন ক্রেন ওয়াটার পাম্প | বিতরণ: | দ্রুত ডেলিভারি সময় |
খাদ আকার: | 2101 ফুল সাইজ | সমর্থন: | কাস্টমাইজযোগ্য |
প্রতিস্থাপন: | জন ক্রেন পাম্প | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রাবার বেলো ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল,G9 জল পাম্প যান্ত্রিক সীল,জন ক্রেন ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল |
সিলের ধরন | ২১০০ সিরিজ |
শ্যাফ্টের আকার | পূর্ণ আকার ((১০-১০০ মিমি) |
তাপমাত্রা | -২০ ডিগ্রি থেকে ১২০ ডিগ্রি |
চাপ | ১.৮ এমপিএর কম |
গতি | ১৫ মিটার/সেকেন্ড পর্যন্ত |
মুখ | এসআইসি, টিসি |
আসন | কার্বন, সিক, টিসি |
ইলাস্টোমার | এনবিআর, ইপিডিএম, ভিটন, |
বসন্ত | এসএস৩০৪ এসএস৩১৬ |
ধাতব যন্ত্রাংশ | এসএস৩০৪ এসএস৩১৬ |
মডেল | ডি১ | L3 | L3K | L3N | ডি৭ | L4 | এল২৮ |
২১০০-১০ | 10 | 15 | 27.5 | 35 | 21 | 5 | 6.6 |
২১০০-১২ | 12 | 15 | 26.5 | 34 | 23 | 6 | 6.6 |
২১০০-১৪ | 14 | 15 | 29 | 34 | 25 | 6 | 6.6 |
২১০০-১৫ | 15 | 15 | 29 | 34 | 26 | 6 | - |
২১০০-১৬ | 16 | 15 | 29 | 34 | 27 | 6 | 6.6 |
২১০০-১৮ | 18 | 20 | 31.5 | 39 | 33 | 6 | 7.5 |
২১০০-২০ | 20 | 20 | 31.5 | 39 | 35 | 6 | 7.5 |
২১০০-২২ | 22 | 20 | 31.5 | 39 | 37 | 6 | 7.5 |
২১০০-২৪ | 24 | 20 | 34 | 44 | 39 | 6 | 7.5 |
২১০০-২৫ | 25 | 20 | 34 | 44 | 40 | 6 | 7.5 |
২১০০-২৮ | 28 | 26 | 36.5 | 44 | 43 | 6 | 7.5 |
২১০০-৩০ | 30 | 26 | 35.5 | 43 | 45 | 7 | 7.5 |
২১০০-৩২ | 32 | 26 | 35.5 | 48 | 48 | 7 | 7.5 |
২১০০-৩৩ | 33 | 26 | 35.5 | 48 | 48 | 7 | 7.5 |
২১০০-৩৫ | 35 | 26 | 34.5 | 47 | 50 | 8 | 7.5 |
২১০০-৩৮ | 38 | 30 | 37 | 47 | 56 | 8 | 9 |
২১০০-৪০ | 40 | 30 | 37 | 47 | 58 | 8 | 9 |
২১০০-৪৩ | 43 | 30 | 37 | 52 | 61 | 8 | 9 |
২১০০-৪৫ | 45 | 30 | 37 | 52 | 63 | 8 | 9 |
২১০০-৪৮ | 48 | 30 | 35 | 50 | 66 | 10 | 9 |
২১০০-৫০ | 50 | 30 | 37.5 | 50 | 70 | 10 | 9.5 |
২১০০-৫৩ | 53 | 30 | 37.5 | 60 | 73 | 10 | 11 |
২১০০-৫৫ | 55 | 30 | 37.5 | 60 | 75 | 10 | 11 |
২১০০-৫৮ | 58 | 33 | 42.5 | 60 | 78 | 10 | 11 |
২১০০-৬০ | 60 | 33 | 40.5 | 58 | 80 | 12 | 11 |
২১০০-৬৩ | 63 | 33 | 40.5 | 58 | 83 | 12 | 11 |
২১০০-৬৫ | 65 | 33 | 40.5 | 68 | 85 | 12 | 11 |
২১০০-৬৮ | 68 | 33 | 40.5 | 68 | 90 | 12 | 11.3 |
২১০০-৭০ | 70 | 33 | 48 | 68 | 92 | 12 | 11.3 |
২১০০-৭৫ | 75 | 40 | 48 | 68 | 97 | 12 | 11.3 |
২১০০-৮০ | 80 | 40 | 48 | 78 | 105 | 12 | 12 |
২১০০-৮৫ | 85 | 40 | 48 | 78 | 110 | 12 | 14 |
২১০০-৯০ | 90 | 40 | 52.5 | 77.5 | 115 | 12.5 | 14 |
২১০০-৯৫ | 95 | 40 | 52.5 | 77.5 | 120 | 12.5 | 14 |
২১০০-১০০ | 100 | 40 | 52.5 | 77.5 | 120 | 12.5 | 14 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542