পণ্যের বিবরণ:
|
এলাটোমার: | এনবিআর, ইপিডিএম, ভিটন, এফইপি ইত্যাদি | সমর্থন: | অ-মানক কাস্টমাইজেশন |
---|---|---|---|
মূল শব্দ: | এবিএস যান্ত্রিক সিলিং | ইনস্টলেশনের ধরন: | অভ্যন্তরীণ বা বহিরাগত |
সেকেন্ডারি সীল: | Nitrile রাবার | এসকেইউ: | MG1 ABS |
গুণমান নিয়ন্ত্রণ: | 100% নিয়ন্ত্রণ | স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ডার্ড: | স্ট্যান্ডার্ড সিল |
কাস্টমাইজেশন: | গ্রহণ করো | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জল তেল পাম্প যান্ত্রিক সীল,এমজি১ মেকানিক্যাল সিল,এবিএস পাম্প টাইপ মেকানিক্যাল সিল |
নাম |
জল/তেল পাম্পের জন্য ABS MG টাইপ মেকানিক্যাল সিল |
মডেল |
এমজি/এবিএস |
আকার |
ব্যক্তিগতকৃত |
প্রয়োগ |
পাম্প |
উপাদান |
CA/CE/SIC/TC/NBR/EPDM/V/S.S/SUS304/SUS316 |
বিতরণ |
৭-২০দিন, এটা পরিমাণ উপর নির্ভর করে, যদি স্টক এটা প্রায় ২-৩ দিন |
সার্টিফিকেট |
** আইএসও ৯০০১ ** সিকিউসি ** এসজিএস ** CNAS |
বিস্তারিত
শ্যাফ্টের আকার | ১০-১০০ মিমি |
উপাদান | মুখ:কার্বন, সিআইসি, টিসি সিট: সিরামিক, সিআইসি, টিসি ও-রিং: এনবিআর, ইপিডিএম, ভিটন অন্যান্য ধাতব যন্ত্রাংশ: এস এস ৩১৬, এস এস ৩০৪ |
তাপমাত্রা | -30°C থেকে 200°C, ইলাস্টোমারের উপর নির্ভর করে |
চাপ | ১২ বার পর্যন্ত |
গতি | ১২ মিটার/সেকেন্ড পর্যন্ত |
সিলের আকার d ((মিমি) | d | d2 | d3 | ডিএসটি | ১ |
8 | 8 | 17.5 | 19.0 | 23 | 12.5 |
10 | 10 | 20.5 | 22.5 | 24 | 14.5 |
12 | 12 | 22.5 | 25.0 | 26 | 15.0 |
14 | 14 | 26.5 | 28.5 | 30 | 17.0 |
15 | 15 | 26.5 | 28.5 | 30 | 17.0 |
16 | 16 | 26.5 | 28.5 | 30 | 17.0 |
18 | 18 | 29.0 | 32.0 | 33 | 19.5 |
19 | 19 | 33.0 | 37.0 | 38 | 21.5 |
20 | 20 | 33.0 | 37.0 | 38 | 21.5 |
22 | 22 | 33.0 | 37.0 | 38 | 21.5 |
24 | 24 | 38.0 | 42.5 | 44 | 22.5 |
25 | 25 | 38.0 | 42.5 | 44 | 23.0 |
28 | 28 | 44.0 | 49.0 | 50 | 26.5 |
30 | 30 | 44.0 | 49.0 | 50 | 26.5 |
32 | 32 | 46.0 | 53.5 | 55 | 27.5 |
33 | 33 | 46.0 | 53.5 | 55 | 27.5 |
35 | 35 | 50.0 | 57.0 | 59 | 28.5 |
38 | 38 | 53.0 | 59.0 | 61 | 30.0 |
40 | 40 | 55.0 | 62.0 | 64 | 30.0 |
42 | 42 | 58.0 | 65.5 | 67 | 30.0 |
43 | 43 | 58.0 | 65.5 | 67 | 30.0 |
45 | 45 | 60.0 | 68.0 | 70 | 30.0 |
48 | 48 | 63.0 | 70.5 | 74 | 30.5 |
50 | 50 | 65.0 | 74.0 | 77 | 30.5 |
53 | 53 | 70.0 | 78.5 | 81 | 33.0 |
55 | 55 | 72.0 | 81.0 | 83 | 35.0 |
58 | 58 | 75.0 | 85.5 | 88 | 37.0 |
60 | 60 | 79.0 | 88.5 | 91 | 38.0 |
65 | 65 | 84.0 | 93.5 | 96 | 40.0 |
68 | 68 | 88.0 | 96.5 | 100 | 40.0 |
70 | 70 | 90.0 | 99.5 | 103 | 40.0 |
75 | 75 | 95.0 | 107.0 | 110 | 40.0 |
80 | 80 | 100.0 | 112.0 | 116 | 40.0 |
85 | 85 | 107.0 | 120.0 | 124 | 41.0 |
90 | 90 | 114.0 | 127.0 | 131 | 45.0 |
95 | 95 | 119.0 | 132.0 | 136 | 46.0 |
100 | 100 | 124.0 | 137.0 | 140 | 47.0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542