|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সীল মুখ: | কার বনাম Cer, SIC VS SIC | ইনস্টলেশন: | ইনস্টল এবং প্রতিস্থাপন করা সহজ |
|---|---|---|---|
| জলোচ্ছাস আকার: | 10-40 মিমি | মুখ সিল করা: | সিলিকন কারবাইড |
| পণ্য: | জল পাম্প সীল | পণ্যের ধরন: | 155 যান্ত্রিক সীল |
| সেকেন্ডারি সীল: | NBR/EPDM/VITON | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বেলল ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল শ্যাফ্ট সিল,সার্কুলেশন পাম্প ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল,155 টাইপ ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল |
||
কাজের অবস্থা:
মাধ্যমঃ জল, তেল, দুর্বল অ্যাসিড, দুর্বল বেস
এবং অন্যান্য সাধারণ ক্ষয়কারী রাসায়নিক মাধ্যম।
তাপমাত্রাঃ -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস
চাপঃ ≤ ১.৪ এমপিএ
ঘূর্ণন গতিঃ ≤20m/s
উপকরণ:
স্টেশনারি রিং: সিরামিক / সিস / সিএআর
রোটারি রিং: কার্বন / সিসি / কার / এসইউএস 304
সেকেন্ডারি সিলঃ এনবিআর / ইপিডিএম
স্প্রিং এবং ধাতব অংশ: স্টেইনলেস স্টীল
বিস্তারিত
| পারফরম্যান্স ক্ষমতা | উপকরণ সমন্বয় |
| তাপমাত্রাঃ -30°C থেকে 200°C, ও-রিং উপাদান উপর নির্ভর করে | মুখ: কার্বন, সিআইসি, টিসি |
| চাপঃ ৮ বার পর্যন্ত | আসনঃ সিরামিক, সিআইসি, টিসি |
| গতিঃ ১০ মিটার/সেকেন্ড পর্যন্ত | O-ring: NBR, EPDM,FKM ইত্যাদি |
| এন্ড প্লে/অক্সিয়াল ফ্লোটিং মঞ্জুরিঃ ±1 মিমি | স্প্রিংঃ এসএস৩০৪, এসএস৩১৬, হ্যাস্টেলয় সি |
| আকারঃ ১০মিমি থেকে ৪০ মিমি | ধাতব অংশঃ এসএস৩০৪, এসএস৩১৬ |
![]()
| ইঞ্চি আকার D1 |
আকার কোড | ডি৩ | ডি৭ | L1 | L4 | মেট্রিক আকার D1 | আকার কোড | ডি৩ | ডি৭ | L1 | L4 | |
| 10 | 0100 | 20.00 | 18.10 | 15.00 | 5.50 | 10 | 0100 | 20.00 | 21.00 | 15.00 | 7.00 | |
| 11 | 0110 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 12 | 0120 | 22.00 | 23.00 | 18.00 | 7.00 | |
| 12 | 0120 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 14 | 0140 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 7.00 | |
| 13 | 0130 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 16 | 0160 | 29.00 | 27.00 | 23.00 | 7.00 | |
| 14 | 0140 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 18 | 0180 | 33.00 | 33.00 | 24.00 | 10.00 | |
| 15 | 0150 | 29.00 | 26.90 | 22.00 | 7.00 | 20 | 0200 | 33.00 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | |
| 16 | 0160 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 22 | 0220 | 38.00 | 37.00 | 25.00 | 10.00 | |
| 17 | 0170 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 24 | 0240 | 38.00 | 39.00 | 27.00 | 10.00 | |
| 18 | 0180 | 33.00 | 30.90 | 24.00 | 8.00 | 25 | 0250 | 40.00 | 40.00 | 27.00 | 10.00 | |
| 19 | 0190 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 28 | 0280 | 46.00 | 43.00 | 29.00 | 10.00 | |
| 20 | 0200 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 30 | 0300 | 46.00 | 45.00 | 30.00 | 10.00 | |
| 21 | 0210 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 32 | 0320 | 46.00 | 48.00 | 30.00 | 10.00 | |
| 22 | 0220 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 33 | 0330 | 48.00 | 48.00 | 39.00 | 10.00 | |
| 23 | 0230 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 35 | 0350 | 50.00 | 50.00 | 39.00 | 10.00 | |
| 24 | 0240 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 38 | 0380 | 56.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
| 25 | 0250 | 40.00 | 38.20 | 27.00 | 8.50 | 40 | 0400 | 58.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
| 28 | 0280 | 46.00 | 43.30 | 29.00 | 9.00 | |||||||
| 29 | 0290 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
| 30 | 0300 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
| 32 | 0320 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
| 33 | 0330 | 48.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
| 35 | 0350 | 50.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
| 38 | 0380 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
| 40 | 0400 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542