পণ্যের বিবরণ:
|
সিল: | AES পাম্প সীল | উপাদান: | কার্বন, সিরামিক, স্টেইনলেস স্টীল |
---|---|---|---|
স্টেইনলেস স্টীল উপাদান: | এসএস৩০৪.এসএস৩১৬ | উৎপত্তি: | চীন |
আকার: | T2 CE/CA | প্রয়োগ: | জল পাম্প |
টংস্টেন কার্বাইড সীল: | জল পাম্প সীল | শংসাপত্র: | ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 |
OEM পরিষেবা: | উপলব্ধ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মোটরসাইকেলের যান্ত্রিক সিল,জন ক্রেন যান্ত্রিক সীল,পাম্প যান্ত্রিক সীল |
মেকানিক্যাল সিল টি২
প্রতিস্থাপনঃ
জন ক্রেন টাইপ ২ সীল
Aesseal P0204U সীল
ফ্লোসার্ভ ৫২ সিল
মার্কিন সীল D সীল
"কুপ" আসন (মার্কিন স্ট্যান্ডার্ড) এবং ও-রিং সহ স্ট্যান্ডার্ডও সরবরাহ করা যেতে পারে।
অপারেটিং লিমিট:
মডেল | d1 (ইঞ্চি) | d3 | d7 | ১ | ১৩ |
T2-1" | 25.400 | 46.00 | 41.275 | 36.50 | 11.10 |
T2-1 1/8 " | 28.575 | 49.20 | 44.450 | 38.10 | 11.10 |
T2-1 1/4" | 31.750 | 52.40 | 47.625 | 38.10 | 11.10 |
T2-1 3/8" | 34.925 | 57.20 | 50.800 | 39.70 | 11.10 |
টি২-১.৫ ইঞ্চি | 38.100 | 60.30 | 53.975 | 39.70 | 11.10 |
T2-1 5/8" | 41.275 | 69.00 | 60.325 | 47.63 | 12.70 |
T2-1 3/4" | 44.450 | 69.90 | 63.500 | 47.63 | 12.70 |
T2-1 7/8" | 47.625 | 73.00 | 66.675 | 50.80 | 12.70 |
টি২-২" | 50.800 | 76.20 | 69.850 | 50.80 | 12.70 |
T2-2 1/8" | 53.975 | 82.50 | 76.200 | 57.15 | 14.30 |
T2-2 1/4" | 57.150 | 85.70 | 79.375 | 57.15 | 14.30 |
T2-2 3/8" | 60.325 | 88.90 | 82.550 | 60.30 | 14.30 |
T2-2 1/2" | 63.500 | 94.00 | 85.725 | 60.30 | 14.30 |
T2-3" | 76.200 | 107.95 | 98.425 | 68.28 | 15.90 |
টি২-৪" | 101.600 | 141.28 | 123.830 | 78.57 | 19.84 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542