পণ্যের বিবরণ:
|
কার্যমান অবস্থা: | বিশুদ্ধ পানি, ক্ষয়কারী নয় তরল | OEM: | রাতের খাবার |
---|---|---|---|
মডেল নং: | 155 যান্ত্রিক সীল | মেটেরেল: | CAR SIC TC PTFE |
সেবা: | OEM এবং ODM | এসকেইউ: | LIOU-155 |
প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা কাস্টমাইজড | বসন্ত উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল |
প্রযোজ্য শিল্প: | অটোমোবাইল | ফাংশন: | পাম্পের জন্য |
ইনস্টলেশন: | ইনস্টল করা সহজ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বেলো ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল,সার্কুলেশন ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল,155 টাইপ ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল |
তাপমাত্রা
|
-40oC থেকে 150oC, ইলাস্টোমারের উপর নির্ভর করে
|
চাপ
|
≤0.7 এমপিএ |
গতি
|
≤13m/s |
শেষ প্লে/অক্সিয়াল ফ্লোটিং অনুমোদিত
|
±0.1 মিমি
|
আকার
|
১৪-১০০ এমএম
|
ব্র্যান্ড
|
YUEMI
|
মুখ
|
কার্বন, সিআইসি, টিসি
|
আসন
|
সিরামিক, সিআইসি, টিসি
|
ইলাস্টোমার
|
এনবিআর, ইপিডিএম ইত্যাদি
|
বসন্ত
|
এসএস৩০৪, এসএস৩১৬
|
ধাতব যন্ত্রাংশ
|
এসএস৩০৪, এসএস৩১৬
|
পৃথক প্যাকিং
|
ফেনা এবং প্লাস্টিকের কাগজ দিয়ে মোড়ানো, তারপর এক বাক্সে সীল এক টুকরা করা, অবশেষে স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কার্টনে রাখা।
|
মডেল | ডি১ | ডি৩ | ডি৬ | ডি৭ | এল | L3 | L4 |
YM155-10 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
YM155-11 | 11 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
YM155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
YM155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
YM155-14 | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
YM155-15 | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
YM155-16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
YM155-17 | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
YM155-18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
YM155-19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
YM155-20 | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
YM155-21 | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
YM155-22 | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
YM155-23 | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
YM155-24 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
YM155-25 | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
YM155-28 | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
YM155-29 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
YM155-30 | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
YM155-32 | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
YM155-33 | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
YM155-35 | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
YM155-38 | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
YM155-40 | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542