পণ্যের বিবরণ:
|
তাপমাত্রা: | -20°C থেকে +180°C | Product Type: | Diesel Engine Mechanical Seal |
---|---|---|---|
Service: | OEM/ODM | Seal: | Diesel Engine Pump Seal |
Rotary Ring: | Carbon/Sic/TC | Replacement to: | John Crane |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজেল ইঞ্জিনের যান্ত্রিক শ্যাফ্ট সিলিং,Sb মেকানিক্যাল শ্যাফ্ট সিলিং,গাড়ির যান্ত্রিক শ্যাফ্ট সিলিং |
বর্ণনাঃ
তাপমাত্রা
|
-30oC থেকে 200oC, ইলাস্টোমারের উপর নির্ভর করে
|
চাপ
|
৫ বার পর্যন্ত
|
গতি
|
১৫ মিটার/সেকেন্ড পর্যন্ত
|
শেষ প্লে/অক্সিয়াল ফ্লোটিং অনুমোদিত
|
±0.1 মিমি
|
আকার
|
১০-৩০ মিমি
|
ব্র্যান্ড
|
YUEMI
|
ও-রিং মেকানিক্যাল সিল
স্থির রিংঃ প্লাস্টিক কার্বন, কার্বন, সিরামিক
রোটারি রিংঃ সিরামিক, সিলিকন কার্বাইড
সেকেন্ডারিঃ এনবিআর/ইপিডিএম/এফকেএম
মডেল | ডি২ | ডি৩ | ডি৭ | L1 | L3 | L4 |
এসবি-১০ | 11.0 | 27.0 | 23.0 | 10.5 | 7.5 | 4.0 |
এসবি-১২ | 14.0 | 32.0 | 25.0 | 10.2 | 9.0 | 5.0 |
এসবি-১৬ | 18.0 | 41.0 | 31.0 | 11.8 | 10.0 | 5.0 |
এসবি-১৬এ | 18.0 | 41.0 | 35.0 | 16.5 | 9.5 | 9.0 |
এস বি-১৭ | 18.5 | 35.0 | 30.0 | 16.0 | 9.5 | 9.0 |
এস বি-২০ | 21.0 | 45.0 | 35.0 | ১১/১৬।3 | 11.5 | ৫/১০।3 |
এসবি-২৫ | 26.4 | 52.0 | 41.3 | 19.0 | 12.0 | 11.0 |
এসবি-৩০ | 31.0 | 58.0 | 48.0 | 16.5 | 12.5 | 8.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542