পণ্যের বিবরণ:
|
রিভারসাইড পাম্প সীল: | T05 পাম্প সীল | মুখ: | ভিআইটি টিসি টিসি |
---|---|---|---|
প্রকার: | যান্ত্রিক সীল | সামঞ্জস্য: | সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড জল পাম্প মডেল ফিট করে |
কাস্টমাইজেশন: | গ্রহণ করো | পয়েন্ট: | T05 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফ্লাইট পাম্প মেকানিক্যাল সিল,AES T05 মেকানিক্যাল সিল,ইট পাম্প মেকানিক্যাল সিল |
2024, ২০৪০, ২০৬৬,2070,2071,2075,2082,2084,2090,2101,2102-210,2102-040,2102-041,2102-220,2125,2135,2140,2151-010,2151-011,2151-050,3065,3080,3082,3085-280,3085-290,3101৩১২৬-০৯০, ৩১২৬-০৯১, ৩১২৬-১৮০, ৩১২৬-২৮০, ৩১২৬-২৯০4351,4352,4400রেডি ২৪, রেডি ৪০, রেডি ৫৬, রেডি ৯০
ট্রিসুন টাইপ | রেফারেন্স কোড (AES রেফ. কোড) |
AES রেফারেল উপাদান | আকার (শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধ) | Trisun প্রস্তাবিত ঘূর্ণনশীল এবং স্টেশনারি রিং উপাদান | ফ্লাইট পাম্প টাইপের জন্য উপযুক্ত (রেফারেন্স ফ্রেম ২) | ||
এক্স-২০ | N-T05A-AEX1-0200-U | CA/SUS/NBR | ২০ মিমি | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | 2101 2066 2075 3080 প্রস্তুত 24 |
এক্স-২০এ | N-T05A-GGX1-0200-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ২০ মিমি | টিসি/টিসি | 2101 2066 2075 3080 প্রস্তুত 24 | ||
এক্স-২৮ | N-T05B-AEX1-0280-U | CA/SUS/NBR | ২৮ মিমি | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | 3101 |
এক্স-২৮ | N-T05B-GGX1-0280-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ২৮ মিমি | টিসি/টিসি | 3101 | ||
এক্স-২২এ | N-T05C-AGX1-0220-U | CA/TC/NBR | ২২ মিমি | CA/TC | 2102-041 প্রস্তুত 40 2071 | ||
এক্স-২২এ | N-T05C-GGX1-0220-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ২২ মিমি | টিসি/টিসি | 2102-041 প্রস্তুত 40 | ||
N-T05D-DDXDAX1-0150 | সিআইসি/সিআইসি/এনবিআর বনাম CA/SiC/NBR |
১৫ মিমি | ২০০৪ ২০০৮ ২০১২ ২০১৬ ২০৫০ ২০৫২ | ||||
এক্স-২২ | N-T05E-AGX1-0220-U | CA/TC/NBR | ২২ মিমি | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | ২১০২-০৪০ ৩০৮২ |
এক্স-২২ | N-T05E-GGX1-0220-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ২২ মিমি | টিসি/টিসি | ২১০২-০৪০ ৩০৮২ | ||
এক্স-২২এ | N-T05F-AGX1-0220-U | CA/TC/NBR | ২২ মিমি | CA/TC | |||
এক্স-২২এ | N-T05F-GGX1-0220-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ২২ মিমি | টিসি/টিসি | 2071 | ||
এক্সএ-২০ | N-T05G-AEX1-0200-U | CA/SUS/NBR | ২০ মিমি | CA/CE | CA/TC | 3067 3066 3068 3085 3041 4400 4351 4352 |
|
এক্সএ-২০ | N-T05G-GGX1-0200-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ২০ মিমি | টিসি/টিসি | 3067 3066 3068 3085 3041 | ||
এক্স-২০এ | N-T05H-GGX1-0200-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ২০ মিমি | টিসি/টিসি | 4400 4351 4352 | ||
এক্স-২৮ | N-T05I-AGX1-0280-U | CA/TC/NBR | ২৮ মিমি | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | ২১২৫-১৮০ ২১২৫-১৮১ ২১৪০ |
এক্স-২৮ | N-T05I-GGX1-0280-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ২৮ মিমি | টিসি/টিসি | ২১২৫-১৮০ ২১২৫-১৮১ ২১৪০ | ||
XA-25 | N-T05J-AEX1-0250-U | CA/SUS/NBR | ২৫ মিমি | CA/CE | CA/TC | 3102 | |
XA-25 | N-T05J-GGX1-0250-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ২৫ মিমি | টিসি/টিসি | 3102 | ||
এক্স-৩৫ | N-T05K-AGX1-0350-U | CA/TC/NBR | ৩৫ মিমি | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | ২১৫১-০১০ ২১৫১-০১১ ২০৮৪ ৩১২৬-১৮০ |
এক্সডি-৩০ | N-T05K-GGX1-0350-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ৩৫ মিমি | টিসি/টিসি | 2151-010 3126-180 2201-010 | ||
এক্সডি-৩৫ | N-T05L-GGX1-0350-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ৩৫ মিমি | টিসি/টিসি | 2151-011 | ||
এক্সএ-৩৫এ | N-T05M-AGX1-0350-U | CA/TC/NBR | ৩৫ মিমি | CA/TC | 3127 4440 3126-181 | ||
এক্সএ-৩৫এ | N-T05M-GGX1-0350-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ৩৫ মিমি | টিসি/টিসি | 3127 4440 3126-181 | ||
এক্সসি-৪৫ | N-T05N-AGX1-0450-U | CA/TC/NBR | ৪৫ মিমি | CA/TC | ২২০১-০১১ | ||
এক্সবি-৩৫ (প্রাথমিক নকশা) এক্সবি-৩৫বি ((শেষ নকশা) | N-T05N-GGX1-0350-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ৪৫ মিমি | টিসি/টিসি | ২২০১-০১১ গ্রিনডেক্স ম্যাক্সি | ||
এক্সসি-৪৫ | N-T05O-AEX1-0450-U | CA/SUS/NBR | ৪৫ মিমি | CA/TC | ৩১৫২ ৩১৪০ গ্রিনডেক্স ম্যাক্সি | ||
এক্সডি-৪৫ | N-T05O-GGX1-0450-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ৪৫ মিমি | টিসি/টিসি | 3152 3140 4501 4650 4660 | ||
৫৮ইউআর-৬০ডি |
N-T05P-AGX1-0600-U | CA/TC/NBR | ৬০ মিমি | CA/TC | ২২৫০ ৩২০০ | ||
৫৮ইউআর-৬০সি | N-T05P-GGX1-0600-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ৬০ মিমি | টিসি/টিসি | ২২৫০ ৩২০০ | ||
৫৮ইউআর-৬০ডি |
N-T05Q-AGX1-0600-U | CA/TC/NBR | ৬০ মিমি | CA/TC | ৩২০১ ৩১৭০ ৬০০প্রোপ | ||
এক্সডি-৬০ | N-T05Q-GGX1-0600-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ৬০ মিমি | টিসি/টিসি | ৩২০১ ৩১৭০ ৪৪১০ ৪৪৩০ ৬০০প্রোপ | ||
৫৮ইউআর-৬০ডি |
N-T05R-GGX1-0600-U | টিসি/টিসি/এনবিআর | ৬০ মিমি | টিসি/টিসি | CA/TC | 2400 | |
এক্সডি-৬০ | N-T05R-GGX1-0600-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ৬০ মিমি | টিসি/টিসি | 2400 | ||
৫৮ইউআর-৯০ | N-T05S-GGX1-0900-U | টিসি/টিসি/এনবিআর | ৯০ মিমি | CA/TC | টিসি/টিসি | 3300 680প্রোপ 720 721 ৮২০ ৮৪০ ৮৬০ ৫৫৬ |
|
এক্সডি-৮০ | N-T05S-GGX1-0800-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ৮০ মিমি | টিসি/টিসি | 3300 680প্রোপ 720 721 ৮২০ ৮৪০ ৮৬০ ৫৫৬ |
||
N-T05T-GGX1-1200-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ১২০ মিমি | 3530 নিম্ন | ||||
N-T05U-GGX1-0900-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ৯০ মিমি | ৩৫৩০ উর্ধ্বতন | ||||
৩০১ডি-২৫এস এর মতো | N-T05Z-AEX1-0250-U | CA/SUS/NBR | ২৫ মিমি | CA/SiC | গ্রিনডেক্স | ||
N-T05Z-GGX1-0240-L | টিসি/টিসি/এনবিআর | ২৪ মিমি | টিসি/টিসি | SiC/SiC | গ্রিনডেক্স |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542