পণ্যের বিবরণ:
|
বসন্ত উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | পরিবহন প্যাকেজ: | YUEMI স্ট্যান্ডার্ড বা কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
সেকেন্ডারি সিলিং: | SIC CAR FKM | সেবা: | OEM এবং ODM |
সিল: | ডুবন্ত পাম্প সীল | বসন্ত অন্যান্য অংশ: | SUS304 / SUS316 |
স্থির রিং: | সিরামিক/sic/tc | পারফরম্যান্স: | ক্ষয় |
প্রকার: | 560A | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | একক স্প্রিং ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল,৫৬০এ ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল,এফকেএম ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল |
৫৬০এ সিরিজের যান্ত্রিক সিলগুলি জল সরবরাহ, দূরবর্তী তাপ সিস্টেম, শিল্প বর্জ্য জল চিকিত্সা, বয়লার ফিড ওয়াটার ইত্যাদির জন্য পাইপলাইন সার্কুলেটিং পাম্পগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।তারা তেল সীল জন্য উপযুক্ত, জল, লবণ, অ-ক্রিস্টালাইজিং দ্রাবক এবং অন্যান্য দুর্বল ক্ষয়কারী তরল, এবং অভ্যন্তরীণ মাউন্ট, একক শেষ মুখ, বড় স্প্রিং, এবং রাবার bellows কাঠামোর কাঠামোর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।
চাপ | ≤০8এমপিএ |
তাপমাত্রা | -২০-১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
গতি | ≤10মি/সেকেন্ড |
রোটারি রিং | কার্বন, রজন-অনুপুর্ণ বি টংস্টেন কার্বাইড, কোবাল্ট-বন্ধিত U1 টংস্টেন কার্বাইড, নিকেল-বন্ধ ইউ২ সিলিকন কার্বাইড মুক্ত সিলিকন ছাড়া Q1 মুক্ত সিলিকন সহ সিলিকন কার্বাইড Q2 |
স্টেশনারি রিং | টংস্টেন কার্বাইড, কোবাল্ট-বন্ধিত U1 টংস্টেন কার্বাইড, নিকেল-বন্ধ ইউ২ সিলিকন কার্বাইড মুক্ত সিলিকন ছাড়া Q1 মুক্ত সিলিকন সহ সিলিকন কার্বাইড Q2 অ্যালুমিনিয়াম V |
সহায়ক সীল | নাইট্রিল সিন্থেটিক রাবারপি ইপি সিন্থেটিক কাঁচই ফ্লোরোকার্বন সিন্থেটিক রাবারV |
স্প্রিংস বা অন্যান্য ধাতব যন্ত্রাংশ | সিআরএনআই স্টিল এফ সিআরএনআইএমও স্টিল জি |
অপারেটিং শর্ত অনুযায়ী উপাদান |
560A মাত্রা ((মিমি) | ||||
d | ডি৩ | ডি১ | L2 | L1 |
8 | 18.2 | 21 | 7 | 12.2 |
9 | 18.2 | 24 | 7 | 16.2 |
10 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
11 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
12 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
13 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
14 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
15 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
16 | 26.4 | 32 | 8 | 19.2 |
17 | 29.5 | 32 | 8 | 19.2 |
18 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
19 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
20 | 31.6 | 38 | 8 | 20.2 |
22 | 33.6 | 40 | 8 | 20.2 |
25 | 39.6 | 44 | 9 | 20.2 |
28 | 45 | 46 | 9 | 21.2 |
30 | 46.6 | 50 | 9 | 22.2 |
32 | 46.6 | 54 | 9 | 24.2 |
35 | 50.8 | 58 | 10 | 26.2 |
38 | 54.3 | 60 | 10 | 27.2 |
40 | 57.3 | 64 | 10 | 28.2 |
45 | 61.3 | 66 | 10 | 30.2 |
50 | 67.8 | 72 | 10 | 32.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542