পণ্যের বিবরণ:
|
প্রয়োগ: | জল পাম্প | স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ডার্ড: | স্ট্যান্ডার্ড |
---|---|---|---|
প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ | ফাংশন: | ফ্রিস্টাম পাম্প |
উপাদান: | সিলিকন কারবাইড | ট্রেডমার্ক: | YUEMI |
রপ্তানি এলাকা: | সারা বিশ্বে | পয়েন্ট: | 1527 মেকানিকাল সিল |
কীওয়ার্ড: | যান্ত্রিক সীল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৫২৭ সিরিজের যান্ত্রিক সীল,স্টেইনলেস স্টীল যান্ত্রিক সীল,ফায়ার পাম্প মেকানিক্যাল সিল |
উপাদান | |
সিল রিং | গাড়ি, সিস, সিস, টিসি |
সেকেন্ডারি সিল | এনবিআর, ভিটন, ইপিডিএম ইত্যাদি। |
স্প্রিংস এবং ধাতব যন্ত্রাংশ | 304,316,HAST.C |
অপারেটিং লিমিট | |
তাপমাত্রা | -২০-১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
গতি | ১৫ মিটার/সেকেন্ড |
চাপ | ১০ বার |
স্ট্যান্ডার্ড সাইজ | ১৮-১০০ মিমি |
সিলের ধরন | ১৫২৭ সিরিজ |
শ্যাফ্টের আকার | পূর্ণ আকার ((১০-১০০ মিমি) |
তাপমাত্রা | - ২০ ডিগ্রি থেকে ১৮০ ডিগ্রি, ইলাস্টোমারের উপর নির্ভর করে |
চাপ | কমপক্ষে ১ এমপিএ |
গতি | কমপক্ষে ১৫ মিটার/সেকেন্ড |
মুখ | এসআইসি, টিসি |
আসন | কার্বন, সিক, টিসি |
ইলাস্টোমার | এনবিআর, ইপিডিএম, ভিটন, |
বসন্ত | এসএস৩০৪ এসএস৩১৬ |
ধাতব যন্ত্রাংশ | এসএস৩০৪ এসএস৩১৬ |
1527 মাত্রা ((মিমি) | ||||||||
আকার | d | ডি৩ | ডি৬ | ডি৭ | ডি৮ | L3 | L4 | L8 |
18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 3 | 35 | 10 | 17 |
20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 3 | 35.0 | 10.0 | 17.0 |
22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 3 | 35.0 | 10.0 | 17.0 |
24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 3 | 40.0 | 10.0 | 17.0 |
25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 3 | 40.0 | 10.0 | 17.0 |
28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 3 | 40.0 | 10.0 | 17.0 |
30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 3 | 40.0 | 10.0 | 17.0 |
32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 3 | 45.0 | 10.0 | 17.0 |
33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 3 | 45.0 | 10.0 | 17.0 |
35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 3 | 45.0 | 10.0 | 17.0 |
38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 4 | 44.0 | 11.0 | 18.0 |
40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 4 | 44.0 | 11.0 | 18.0 |
43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 4 | 49.0 | 11.0 | 18.0 |
45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 4 | 49.0 | 11.0 | 18.0 |
48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 4 | 49.0 | 11.0 | 18.0 |
50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 4 | 47.0 | 13.0 | 20.0 |
53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
63 | 63 | 83 | 75 | 83 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 4 | 67.0 | 13.0 | 20.0 |
68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 4 | 64.7 | 15.3 | 20.0 |
70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 4 | 64.7 | 15.3 | 20.0 |
75 | 75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 64.7 | 15.3 | 20.0 |
80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542