পণ্যের বিবরণ:
|
OEM পরিষেবা: | উপলব্ধ | রোটারি রিং: | সিক/গাড়ি |
---|---|---|---|
তাপমাত্রা: | -20°C থেকে +180°C | জলোচ্ছাস আকার: | 8-100 মিমি |
সীল মুখ: | কার্বন বনাম সিরামিক, সিলিকন কার্বাইড বনাম সিলিকন কার্বাইড | সুবিধা: | দীর্ঘ পরিষেবা জীবন, কম রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যয়বহুল |
সেকেন্ডারি সিলিং: | SIC CAR FKM | স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ডার্ড: | স্ট্যান্ডার্ড |
রৈখিক বেগ: | ≤20মি/সেকেন্ড | গুণমান নিয়ন্ত্রণ: | 100% নিয়ন্ত্রণ |
বসন্ত: | স্টেইনলেস স্টীল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এইএস ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল,একক স্প্রিং ওয়াটার পাম্প মেকানিক্যাল সিল |
অপারেটিং শর্তাবলীঃ
তাপমাত্রাঃ -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস
চাপঃ ≤1.0MPa
গতিঃ ≤15m/s
উপকরণ:
স্টেশনারি রিংঃ সিলিকন কার্বাইড, কার্বন, টিসি
রোটারি রিংঃ সিলিকন কার্বাইড, টিসি
সেকেন্ডারি সিলঃ এনবিআর, ইপিডিএম, ভিটন
স্প্রিংস এবং ধাতব অংশ: ইস্পাত
অ্যাপ্লিকেশনঃ
পরিষ্কার পানি,
নিকাশী পানি
তেল এবং অন্যান্য মাঝারি ক্ষয়কারী তরল
আকার/ | ডি৩ | ডি১ | L2 | L1 |
মেট্রিক | ||||
8 | 16 | 17.1 | 5.5 | 15.2 |
10 | 17.5 | 18.1 | 5.5 | 15.2 |
12 | 20 | 20.6 | 5.5 | 18.2 |
14 | 23 | 23.1 | 6 | 22.2 |
15 | 24 | 26.9 | 7 | 22.2 |
16 | 26 | 26.9 | 7 | 23.2 |
17 | 27 | 26.9 | 7 | 23.2 |
18 | 29 | 30.9 | 8 | 24.2 |
19 | 30 | 30.9 | 8 | 25.2 |
20 | 30 | 30.9 | 8 | 25.2 |
22 | 34 | 35.4 | 8 | 25.2 |
24 | 35 | 35.4 | 8 | 27.2 |
25 | 37 | 38.2 | 8.5 | 27.2 |
26 | 38 | 38.2 | 8.5 | 27.2 |
28 | 42 | 43.3 | 9 | 29.2 |
30 | 43 | 43.3 | 9 | 30.2 |
32 | 45 | 43.3 | 9 | 30.2 |
33 | 48 | 53.5 | 11.5 | 39.2 |
35 | 50 | 53.5 | 11.5 | 39.2 |
38 | 54 | 60.5 | 11.5 | 39.2 |
40 | 56 | 60.5 | 11.5 | 39.2 |
42 | 59 | 60.5 | 11.5 | 39.2 |
43 | 60 | 60.5 | 11.5 | 39.2 |
45 | 64 | 65.5 | 11.5 | 41.2 |
48 | 68 | 65.5 | 11.5 | 41.2 |
50 | 69 | 72.5 | 11.5 | 45.2 |
55 | 74 | 72.5 | 11.5 | 47.2 |
60 | 80 | 79.3 | 11.5 | 49.2 |
65 | 87 | 84.5 | 11.5 | 51.2 |
70 | 92 | 89.5 | 11.5 | 51.2 |
75 | 97 | 94.5 | 11.5 | 57.2 |
80 | 102 | 99.5 | 11.5 | 59.2 |
85 | 110 | 105.5 | 13.5 | 59.2 |
90 | 117 | 111.5 | 13.5 | 62.2 |
95 | 122 | 116.5 | 13.5 | 62.2 |
100 | 127 | 119.5 | 13.5 | 75.2 |
তাপমাত্রা | -২০ থেকে ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
---|---|
চাপ | ১০ বার |
ঘূর্ণন গতি | ২০ মিটার/সেকেন্ড |
বাম দিকে ঘুরছে | হ্যাঁ। |
ডানদিকে ঘোরা | হ্যাঁ। |
ভারসাম্যপূর্ণ | না. |
স্থির মুখ | - |
ঘূর্ণমান মুখ | কার্বন, সিলিকন কার্বাইড, স্টেইনলেস স্টীল 316, টংস্টেন কার্বাইড, |
ইলাস্টোমার | আফলা, ইপিডিএম, FEP ভিটন/সিলিকন, কালরেজ, নাইট্রিল, সিলিকন, ভিটন, |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542