পণ্যের বিবরণ:
|
স্থির রিং: | এসআইসি/গাড়ি টিসি/টিসি | মাত্রা: | আপনার মডেলের উপর নির্ভর করে |
---|---|---|---|
সেবা: | OEM পরিষেবা | লিড টাইম: | দ্রুত জাহাজে |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20~180℃ | সীল টাইপ: | ১০৮ ইউ |
জন্য: | গাড়ি ওয়াটার পাম্প | রৈখিক গতি: | ≤ ১২ মিটার/সেকেন্ড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পুল স্পা পাম্প মেকানিক্যাল সিল,জন ক্রেন টাইপ মেকানিক্যাল সিল,একক বসন্ত যান্ত্রিক সীল |
পণ্যের তথ্য | ||
পণ্যের নাম | যান্ত্রিক সীল | |
প্রকার | ১০৮ ইউ | |
অপারেটিং সীমা | স্ট্যান্ডার্ড | DIN24960 |
চাপ | ≤1.0 এমপিএ | |
তাপমাত্রা | -২০-১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
গতি | ≤15m/s | |
মাঝারি | জল, বর্জ্য, সমুদ্রের জল, তেল, অ্যাসিড, জৈব দ্রাবক, স্ফটিকীয় অ্যাসিড, অ্যামোরিফাস অ্যাসিড, ক্ষারীয়, লবণ, ক্ষয়কারী তরল, অ-ক্ষয়কারী তরল ইত্যাদি। | |
উপাদান |
স্টেশনারি ফেস উপাদান |
Ca (কার্বন গ্রাফাইট) |
সিক (সিলিকন কার্বাইড) | ||
সের (সেরামিক) | ||
টিসি (টি)অংস্টেন কার্বাইড) | ||
ঘূর্ণমান মুখের উপাদান |
Ca (কার্বন গ্রাফাইট) | |
সিক (সিলিকন কার্বাইড) | ||
সের (সেরামিক) | ||
টিসি (টি)অংস্টেন কার্বাইড) | ||
সেকেন্ডারি সিল উপাদান |
এনবিআর | |
FKM ((VT) | ||
ইপিডিএম | ||
পিটিএফই | ||
ধাতব উপাদান | এস এস ৩০৪ | |
এস এস ৩১৬ |
কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যঃ একক শেষ এবং একক স্প্রিং, ভারসাম্যহীন, স্থির ঘূর্ণন দিক এবং স্প্রিং কয়েল চালিত। স্প্রিং কয়েল চালিত কাঠামোর একটি স্থির ঘূর্ণন দিক রয়েছে।এই সীল কাঠামো সহজ এবং খরচ কমএই সিল উপাদানটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য।
প্রয়োগের ক্ষেত্রঃ পেট্রোকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, তেল পরিশোধন, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, রাসায়নিক ফাইবারিং, জল চিকিত্সা এবং রাসায়নিক পরিবহনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
মডেল | ডি১ | ডি৩ | ডি৭ | এল | L3 | L4 |
108-8 | 8 | 15.8 | 21 | 19 | 13.5 | 5 |
১০৮-৯ | 9 | 20 | 21 | 20 | 15 | 5 |
108-10 | 10 | 20 | ২১/২২ | 20 | 15 | 5 |
১০৮-১১ | 11 | 20 | 23 | 20 | 15 | 5 |
১০৮-১২ | 12 | 22 | ২৩/২৪/২৬ | ২০/২১ | ১৫/১৬ | 5 |
১০৮-১৪ | 14 | 24.5 | ২৫/২৬/২৮ | ২১/২৫ | ১৬/২০ | 5 |
১০৮ - ১৫ | 15 | 26.5 | ২৭/২৮/৩০ | 25 | ২০/১৯ | 5.০/৬।0 |
১০৮-১৬ | 16 | 26.5 | ২৭/২৮/৩০ | 25 | ২০/১৯ | 5.০/৬।0 |
১০৮-১৭ | 17 | 32 | ৩৩/৩৫ | 25 | 20 | 5 |
১০৮-১৭টি | 17 | 2 | 28 | 25 | 19.5 | 5.5 |
১০৮ - ১৮ | 18 | 32 | 33 | 25 | 20 | 5 |
১০৮-১৯ | 19 | 34 | 35 | 25 | 20 | 5 |
১০৮-২০ | 20 | 34 | ৩৫/৩৬ | 25 | 20 | 5 |
১০৮ - ২২ | 22 | 37 | 37 | 28 | 22.5/২২ | 5.5/6 |
১০৮-২২টি | 22 | 35 | 36 | 25 | 20 | 5 |
১০৮ - ২৪ | 24 | 39 | ৪০/৪১ | ৩২/৩৫/৩৭ | ২৪/২৭/২৯ | 8 |
১০৮ - ২৫ | 25 | 39 | ৪০/৪১/৪১8 | ৩২/৩৫/৩৭ | ২৪/২৭/২৯ | 8 |
১০৮-২৮ | 28 | 45 | ৪৫/৪৬ | ৩৫/৩৭ | 27.৫/২৯।5 | 8 |
১০৮ - ৩০ | 30 | 45 | ৪৫/৪৬ | ৩৫/৩৭ | 27.৫/২৯।5 | 8 |
১০৮-৩৫ | 35 | 50.5 | 50 | 37 | 28.5 | 8 |
১০৮ - ৪০ | 40 | 57.5 | 58 | 40 | 31 | 8.5 |
১০৮-৪৫ | 45 | 62.5 | 63 | 40 | 31.5 | 8.5 |
১০৮-৫০ | 50 | 71 | 70 | 45 | 35.5 | 9.5 |
১০৮-৫৫ | 55 | 75.5 | 75 | 45 | 35.5 | 9.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542