|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নং: | 301 যান্ত্রিক সীল | সেবা: | OEM এবং ODM |
|---|---|---|---|
| ভারসাম্য: | ভারসাম্যহীন | সীল মুখ: | কার বনাম Cer, SIC VS SIC |
| মুখ: | VIT SIC SIC | লেয়ারিং: | জল পাম্প বিয়ারিং |
| মুখ সিল করা: | সিলিকন কারবাইড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফ্লোসার্ভ ১১৮ মেকানিক্যাল সিল,সাইক্লান বি ০১ মেকানিক্যাল সিল |
||
মৌলিক তথ্য
| মডেল নং। | YM301 |
| পারফরম্যান্স | উচ্চ চাপ |
| ব্যালেন্স | ভারসাম্যপূর্ণ |
| স্টেশনারি রিং | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
| পরিবহন প্যাকেজ | কার্টন বক্স |
| ট্রেডমার্ক | YUEMI |
| এইচএস কোড | 8484200090 |
| উৎপাদন ক্ষমতা | ৫০০০০ পিসি/বছর |
| স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| গতি পরিসীমা | ≤ ১০ মিটার/সেকেন্ড |
| রোটারি রিং ফেস | এসআইসি |
| স্প্রিংস | এসএস৩০৪/এসএস৩১৬ |
| স্পেসিফিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড আকার |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| উৎপত্তি | চীন |
![]()
| মডেল | ডি১ | ডি৩ | ডি৭ | এল | L3 | L4 |
| YM301-6 | 6 | 18.0 | 21 | 16.0 | 10.5 | 5.5 |
| YM301-8 | 8 | 18.0 | 21 | 16.0 | 10.5 | 5.5 |
| YM301-8L | 8 | 20.0 | 21 | 16.5/19 | 11.0 | 5.5/8 |
| YM301-10 | 10 | 24.0 | 26 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
| YM301-11 | 11 | 24.0 | 26 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
| YM301-12 | 12 | 24.0 | 26 | ১৯/২১ | 13.0 | ৬/৮ |
| YM301-13 | 13 | 24.0 | 26 | 18.5 | 13.0 | 5.5 |
| YM301-14P | 14 | 27.5 | ২৮/৩০ | 20.5/২১ | 13.0 | জে এস |
| YM301-14H | 14 | 27.5 | 30 | ২১/২২/৫/২৩।5 | 15.5 | 5৫/৭/৮ |
| YM301-14S | 14 | 26.0 | 26/28 | ১৮/১৯/২০/৫/২১ | 13.0 | ৫/৬/৭.৫/৮ |
| YM301-14 | 14 | 32.0 | 29.5 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
| YM301-15P | 15 | 27.5 | ২৮/৩০ | 20.5/২১ | 13.0 | 7.5/8 |
| YM301-15 | 15 | 32.0 | 30 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
| YM301-16P | 16 | 27.5 | ২৮/৩০ | 20.5/২১ | 13.0 | 7.5/8 |
| YM301-16 | 16 | 32.0 | 29.5 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
| YM301-16L | 16 | 39.0 | 42 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
| YM301-17 | 17 | 39.0 | 42 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
| YM301-17S | 17 | 31.0 | 36 | 28.0 | 18.0 | 10.0 |
| YM301-18 | 18 | 39.0 | 42 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
| YM301-19 | 19 | 39.0 | 42 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
| YM301-20P | 20 | 35.0 | 38 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
| YM301-20 | 20 | 39.0 | 42 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
| YM301-20L | 20 | 42.0 | 45.0 | 23.0 | 13.0 | 10.0 |
| YM301-22P | 22 | 39.0 | 42.0 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
| YM301-22 | 22 | 42.0 | 45.0 | 23.0 | 13.0 | 10.0 |
| YM301-23 | 23 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 13.5 | 10.0 |
| YM301-24 | 24 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 13.5 | 10.0 |
| YM301-25 | 25 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 13.5 | 10.0 |
| YM301-25P | 25 | 42.0 | 45.0 | 23.0 | 13.0 | 10.0 |
| YM301-26 | 26 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 13.5 | 10.0 |
| YM301-27 | 27 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 13.5 | 10.0 |
| YM301-28 | 28 | 54.0 | 57.0 | 25.0 | 15.0 | 10.0 |
| YM301-30 | 30 | 54.0 | 57.0 | 25.0 | 15.0 | 10.0 |
| YM301-32 | 32 | 54.0 | 57.0 | 25.0 | 15.0 | 10.0 |
| YM301-35 | 35 | 60.0 | 63.0 | 26.0 | 16.0 | 10.0 |
| YM301-38 | 38 | 65.0 | 68.0 | 30.0 | 18.0 | 12.0 |
| YM301-40 | 40 | 65.0 | 68.0 | 30.0 | 18.0 | 12.0 |
| YM301-45 | 45 | 70.0 | 73.0 | 32.0 | 20.0 | 12.0 |
| YM301-50 | 50 | 85.0 | 88.0 | 38.0 | 23.0 | 15.0 |
| YM301-55 | 55 | 85.0 | 88.0 | 38.0 | 23.0 | 15.0 |
| YM301-60 | 60 | 105.0 | 110.0 | 45.0 | 30.0 | 15.0 |
| YM301-65 | 65 | 105.0 | 110.0 | 45.0 | 30.0 | 15.0 |
| YM301-70 | 70 | 105.0 | 110.0 | 47.0 | 32.0 | 15.0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542