পণ্যের বিবরণ:
|
প্রয়োগ: | পানির পাম্প | উৎপত্তি দেশ: | চীন |
---|---|---|---|
বসন্ত উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল, | প্রক্রিয়াকরণ: | অঙ্কন ভিত্তি |
লিড টাইম: | দ্রুত জাহাজে | কাস্টমাইজেশন: | অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ |
পণ্য: | কাস্টমাইজযোগ্য OEM জল পাম্প সীল | নমুনা: | ঠিক আছে |
এলাটোমার: | এনবিআর, ইপিডিএম, ভিটন | খাদ আকার: | সম্পূর্ণ আকার |
ডেলিভারি: | দ্রুত ডেলিভারি সময় | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জল পাম্প যান্ত্রিক সিলিং,ইবারা পাম্প মেকানিক্যাল সিল,জন ক্রেন ৫৯ইউ মেকানিক্যাল সিল |
বিস্তারিত
পারফরম্যান্স ক্ষমতা
|
উপকরণ সমন্বয়
|
তাপমাত্রাঃ -৫০°সি থেকে ৫০০°সি, ও-রিং উপাদান নির্ভর করে
|
মুখ: কার্বন, সিআইসি, টিসি
|
চাপঃ ১০ বার পর্যন্ত (অসামঞ্জস্যের ধরন)
|
সিটঃ সিরামিক,সিআইসি,টিসি
|
গতিঃ ২০ মিটার/সেকেন্ড পর্যন্ত
|
ও-রিং: পিটিএফই
|
এন্ড প্লে/অক্সিয়াল ফ্ল্যাটে অনুমতিঃ ±0.1 মিমি
|
স্প্রিংঃ এসএস৩১৬, এসএস৩০৪, হ্যাস্টেলয় সি
|
আকারঃ ১" থেকে ৪"
|
ধাতব অংশঃ এসএস৩১৬, এসএস৩০৪
|
মডেল | প্যারামিটার | অপারেটিং অবস্থা | উপাদান | |||||
তাপমাত্রা | চাপ | গতি | রোটারি রিং | স্টেশনারি রিং | সহায়ক সীল | স্প্রিং & অন্যান্য অংশ | ||
৫৮ইউ | -২০ থেকে ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | <=1.7 এমপিএ | <=২৫ মিটার/সেকেন্ড | বিভিন্ন পাম্প, মিক্সার এবং অন্যান্য ঘূর্ণন সরঞ্জাম ব্যবহৃত | সিক/টিসি | মেশিনযুক্ত কার্বন/SIC/ টিসি |
পিটিএফই/ PTFE+Viton |
SUS 304/ 316 |
মডেল | ডি১ | ডি৩ | ডি৪ | ডি৬ | ডি৭ | ডি৮ | ডি৩৫ | এল | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
YM 58U-14 | 14 | 24 | 26 | 21 | 25 | 2 | 6.5 | 35 | 23 | 12 | 1.5 | 4 | 8.5 | 12.5 | 4 | 18 |
YM 58U-16 | 16 | 26 | 28 | 23 | 27 | 2 | 6.5 | 35 | 23 | 12 | 15 | 4 | 8.5 | 12.5 | 4 | 18 |
YM 58U-18 | 18 | 32 | 34 | 27 | 35 | 3 | 6.5 | 37.5 | 24 | 13.5 | 2 | 5 | 9 | 14.5 | 5 | 20 |
YM 58U-20 | 20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 3 | 6.5 | 37.5 | 24 | 13.5 | 2 | 5 | 9 | 14.5 | 5 | 20 |
YM 58U-22 | 22 | 36 | 38 | 31 | 37 | 3 | 6.5 | 37.5 | 24 | 13.5 | 2 | 5 | 9 | 14.5 | 5 | 20 |
YM 58U-24 | 24 | 38 | 40 | 33 | 39 | 3 | 6.5 | 40 | 26.7 | 13.3 | 2 | 5 | 9 | 14.5 | 5.7 | 19.8 |
YM 58U-25 | 25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 3 | 6.5 | 40 | 27 | 13 | 2 | 5 | 9 | 14 | 5 | 19.5 |
YM 58U-28 | 28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 3 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12 | 2 | 5 | 9 | 13.5 | 7.5 | 19 |
YM 58U-30 | 30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 3 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12 | 2 | 5 | 9 | 13 | 7.5 | 18.5 |
YM 58U-32 | 32 | 46 | 48 | 42 | 48 | 3 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12 | 2 | 5 | 9 | 13 | 7.5 | 18.5 |
YM 58U-33 | 33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 3 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12 | 2 | 5 | 9 | 13 | 6.5 | 18.5 |
YM 58U-35 | 35 | 49 | 51 | 44 | 50 | 3 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12 | 2 | 5 | 9 | 13 | 6.5 | 18.5 |
YM 58U-38 | 38 | 54 | 58 | 49 | 56 | 4 | 6.5 | 45 | 32 | 13 | 2 | 6 | 9 | 14 | 8 | 19.5 |
YM 58U-40 | 40 | 56 | 60 | 51 | 58 | 4 | 6.5 | 45 | 32 | 13 | 2 | 6 | 9 | 14 | 8 | 19.5 |
YM 58U-43 | 43 | 50 | 63 | 54 | 61 | 4 | 6.5 | 45 | 32 | 13 | 2 | 6 | 9 | 14 | 8 | 19.5 |
YM 58U-45 | 45 | 61 | 65 | 56 | 63 | 4 | 6.5 | 45 | 32 | 13 | 2 | 6 | 9 | 14 | 8 | 19.5 |
YM 58U-48 | 48 | 64 | 68 | 59 | 66 | 4 | 6.5 | 45 | 32 | 13 | 2 | 6 | 9 | 14 | 5.5 | 19.5 |
YM 58U-50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 70 | 4 | 6.5 | 47.5 | 34 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14 | 5.5 | 20 |
YM 58U-53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 73 | 4 | 6.5 | 47.5 | 34 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14.5 | 5.5 | 20 |
YM 58U-55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 75 | 4 | 6.5 | 47.5 | 34 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14.5 | 5.5 | 20 |
YM 58U-58 | 58 | 78 | 83 | 70 | 78 | 4 | 6.5 | 52.5 | 39 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14.5 | 7.5 | 20 |
YM 58U-60 | 60 | 80 | 85 | 72 | 80 | 4 | 6.5 | 52.5 | 39 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14.5 | 7.5 | 20 |
YM 58U-63 | 63 | 83 | 88 | 75 | 83 | 4 | 6.5 | 52.5 | 39 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14.5 | 7.5 | 20 |
YM 58U-65 | 65 | 85 | 90 | 77 | 85 | 4 | 6.5 | 52.5 | 39 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14.2 | 7.5 | 20 |
YM 58U-68 | 68 | 88 | 93 | 81 | 90 | 4 | 6.5 | 52.5 | 39 | 13.5 | 2.5 | 7 | 9 | 14.2 | 7.5 | 20 |
YM 58U-70 | 70 | 90 | 95 | 83 | 92 | 4 | 6.5 | 60 | 45.5 | 14.5 | 2.5 | 7 | 9 | 15.2 | 7.5 | 21 |
YM 58U-75 | 75 | 95 | 104 | 88 | 97 | 4 | 6.5 | 60 | 45.5 | 14.5 | 2.5 | 7 | 9 | 15.2 | 7.8 | 21 |
YM 58U-80 | 80 | 104 | 109 | 95 | 105 | 4 | 9.5 | 60 | 45 | 15 | 3 | 7 | 9 | 15.7 | 7.8 | 21.5 |
YM 58U-85 | 85 | 109 | 114 | 100 | 110 | 4 | 9.5 | 60 | 45 | 15 | 3 | 7 | 9 | 15.7 | 7.8 | 21.5 |
YM 58U-90 | 90 | 114 | 112 | 105 | 115 | 4 | 9.5 | 65 | 50 | 15 | 3 | 7 | 9 | 157 | 7.8 | 21.5 |
YM 58U-95 | 95 | 119 | 124 | 110 | 120 | 4 | 9.5 | 65 | 50 | 15 | 3 | 7 | 9 | 15.7 | 7.8 | 21.5 |
YM 58U-100 | 100 | 124 | 129 | 115 | 125 | 4 | 9.5 | 65 | 50 | 15 | 3 | 7 | 9 | 15.7 | 7.8 | 21.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542