পণ্যের বিবরণ:
|
স্টেইনলেস স্টীল উপাদান: | এসএস৩০৪.এসএস৩১৬ | সীল টাইপ: | পুল পাম্প সিল |
---|---|---|---|
রপ্তানি এলাকা: | সারা বিশ্বে | ইনস্টলেশন: | ইনস্টল করা সহজ |
কীওয়ার্ড: | যান্ত্রিক সীল | টংস্টেন কার্বাইড সীল: | জল পাম্প সীল |
কাস্টমাইজেশন: | গ্রহণ করো | ভারসাম্য: | ভারসাম্যহীন |
ফাংশন: | জন ক্রেন পাম্প | ট্রেমার্ক: | ইউইউ এমআই |
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের, জারা প্রতিরোধের, পরিধান প্রতিরোধের | প্রকার: | একক বসন্ত |
YUEMI পাম্প যান্ত্রিক সিলিং
বিকল্পঃ জন ক্রেন টাইপ 21 সীল/AES P04/ P04T সীল/ফ্লোসার্ভ (প্যাক-সিল) 110 সীল/ রোটেন 21A সীল/ SEALOL 43 CU শর্ট/ / স্টার্লিং 212A / ভুলকান 11 সীল
টাইপ ২১ সেন্ট্রিফুগাল, ঘূর্ণনশীল এবং টারবাইন পাম্প, কম্প্রেসার, চিলার এবং অন্যান্য ঘূর্ণনশীল শ্যাফ্ট সরঞ্জামগুলিতে ব্যবহারের জন্য আদর্শ।এটি সাধারণত বর্জ্য জল এবং জল সিস্টেম শিল্পে বর্জ্য চিকিত্সার মতো অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়, পানীয় জল এবং এভিএসি।
তাপমাত্রার সীমা |
-40°F থেকে 400°F/-40°C থেকে 205°C (ব্যবহৃত উপকরণের উপর নির্ভর করে)
|
---|---|
চাপের সীমা |
১৫০ পিএসআই (জি) /১০ বার (জি)
|
গতির সীমা |
কনফিগারেশন এবং শ্যাফ্টের আকারের উপর নির্ভর করে 2500fpm/13m/s পর্যন্ত
|
আকার/ইঞ্চি | d | ডি৩ | ডি৩১ | ডি৬ | ডি৭ | L3 | L4 |
0.500 | 12.7 | 24.0 | 22.8 | 19.05 | 25.40 | 20.62 | 7.95 |
0.625 | 15.8 | 26.7 | 26.7 | 23.80 | 31.75 | 22.23 | 10.31 |
0.750 | 19.0 | 31.2 | 30.4 | 26.97 | 34.93 | 22.23 | 10.31 |
0.875 | 22.2 | 33.6 | 33.4 | 30.15 | 38.10 | 23.80 | 10.31 |
1.000 | 25.4 | 43.2 | 39.3 | 33.32 | 41.28 | 25.40 | 11.10 |
1.125 | 28.5 | 46.5 | 42.0 | 36.50 | 44.45 | 26.97 | 11.10 |
1.250 | 31.7 | 49.5 | 45.8 | 39.70 | 47.63 | 26.97 | 11.10 |
1.375 | 34.9 | 52.7 | 49.3 | 42.85 | 50.80 | 28.58 | 11.10 |
1.500 | 38.1 | 56.0 | 52.8 | 46.05 | 53.98 | 28.58 | 11.10 |
1.625 | 41.2 | 62.2 | 55.5 | 50.80 | 60.33 | 34.93 | 12.70 |
1.750 | 44.4 | 66.0 | 61.0 | 53.97 | 63.50 | 34.93 | 12.70 |
1.875 | 47.6 | 66.0 | 64.0 | 57.15 | 66.68 | 38.10 | 12.70 |
2.000 | 50.8 | 73.0 | 66.0 | 60.33 | 69.85 | 38.10 | 12.70 |
2.125 | 53.9 | 73.5 | 71.5 | 60.33 | 76.20 | 42.85 | 14.27 |
2.250 | 57.1 | 79.6 | 79.6 | 61.90 | 79.38 | 42.85 | 14.27 |
2.375 | 60.3 | 82.0 | 79.6 | 65.10 | 82.55 | 46.05 | 14.27 |
2.500 | 63.5 | 85.0 | 81.5 | 68.25 | 85.73 | 46.05 | 14.27 |
2.625 | 66.6 | 88.5 | 84.6 | 71.42 | 85.73 | 49.20 | 15.88 |
2.750 | 69.8 | 92.7 | 90.0 | 74.60 | 88.90 | 49.20 | 15.88 |
3.000 | 76.2 | 102.0 | 96.8 | 80.95 | 98.43 | 52.37 | 15.88 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542