|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মূল শব্দ: | এমজি১ মেকানিক্যাল সিল | স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ড: | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|---|
| ডেলিভারি: | স্টক | বৈশিষ্ট্য: | দীর্ঘ জীবন |
| তাপমাত্রা: | -30°C~200°C | প্রকার: | একক বসন্ত, মাল্টি-স্প্রিং, ওয়েভ স্প্রিং |
| বসন্ত অন্যান্য অংশ: | SUS304 / SUS316 | লিড টাইম: | স্টক |
| মুখের উপাদান: | গাড়ি/সিক, গাড়ি/সের | এসকেইউ: | MG1 |
| স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ডার্ড: | স্ট্যান্ডার্ড | সমর্থন: | অ-মানক কাস্টমাইজেশন |
| OEM পরিষেবা: | উপলব্ধ | সিলিং: | এফকেএম এনবিআর ইপিডিএম |
| সাইজ d(মিমি) | D3 | D2 | D1 | L1 | L11 | L12 | L13 | L2 |
| 10 | 22.5 | 17.0 | 21.0 | 14.5 | 25.9 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
| 12 | 25.0 | 19.0 | 23.0 | 15.0 | 25.9 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
| 14 | 28.5 | 21.0 | 25.0 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
| 15 | 28.5 | / | / | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | / |
| 16 | 28.5 | 23.0 | 27.0 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
| 18 | 32.0 | 27.0 | 33.0 | 19.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 |
| 19 | 37.0 | / | / | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | |
| 20 | 37.0 | 29.0 | 35.0 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 |
| 22 | 37.0 | 31.0 | 37.0 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 |
| 24 | 42.5 | 33.0 | 39.0 | 22.5 | 32.5 | 42.5 | 25.0 | 7.5 |
| 25 | 42.5 | 34.0 | 40.0 | 23.0 | 32.5 | 42.5 | 25.0 | 7.5 |
| 28 | 49.0 | 37.0 | 43.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 33.0 | 7.5 |
| 30 | 49.0 | 39.0 | 45.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 33.0 | 7.5 |
| 32 | 53.5 | 42.0 | 48.0 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 |
| 33 | 53.5 | 42.0 | 48.0 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 |
| 35 | 57.0 | 44.0 | 50.0 | 28.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 |
| 38 | 59.0 | 49.0 | 56.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 33.0 | 9.0 |
| 40 | 62.0 | 51.0 | 58.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 33.0 | 9.0 |
| 42 | 65.5 | / | / | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | / |
| 43 | 65.5 | 54.0 | 61.0 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 9.0 |
| 45 | 68.0 | 56.0 | 63.0 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 9.0 |
| 48 | 70.5 | 59.0 | 66.0 | 30.5 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 9.0 |
| 50 | 74.0 | 62.0 | 70.0 | 30.5 | 38.0 | 50.5 | 41.0 | 9.5 |
| 53 | 78.5 | 65.0 | 73.0 | 33.0 | 36.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
| 55 | 81.0 | 67.0 | 75.0 | 35.0 | 36.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
| 58 | 85.5 | 70.0 | 78.0 | 37.0 | 41.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
| 60 | 88.5 | 72.0 | 80.0 | 38.0 | 41.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
| 65 | 93.5 | 77.0 | 85.0 | 40.0 | 41.5 | 69.0 | 49.0 | 11.0 |
| 68 | 96.5 | 81.0 | 90.0 | 40.0 | 41.2 | 68.7 | 49.0 | 11.3 |
| 70 | 99.5 | 83.0 | 92.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 49.0 | 11.3 |
| 75 | 107.0 | 88.0 | 97.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 52.0 | 11.3 |
| 80 | 112.0 | 95.0 | 105.0 | 40.0 | 48.0 | 78.0 | 56.0 | 12.0 |
| 85 | 120.0 | 100.0 | 110.0 | 41.0 | 46.0 | 76.0 | 56.0 | 14.0 |
| 90 | 127.0 | 105.0 | 115.0 | 45.0 | 51.0 | 76.0 | 59.0 | 14.0 |
| 95 | 132.0 | 110.0 | 120.0 | 46.0 | 51.0 | 76.0 | 59.0 | 14.0 |
| 100 | 137.0 | 115.0 | 125.0 | 47.0 | 51.0 | 76.0 | 62.0 | 14.0 |
| পরামিতি বিভাগ | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল | MG1 সিরিজ (স্ট্যান্ডার্ড সিঙ্গেল-এন্ড নন-ব্যালেন্সড ডিজাইন, রাবার বেলো কাঠামো) |
| শ্যাফটের ব্যাসের পরিসীমা | 5-70 মিমি (নন-স্ট্যান্ডার্ড আকারের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -20°C থেকে 200°C (সহায়ক সীল উপাদানের উপর নির্ভর করে: NBR, FKM, EPDM) |
| চাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা | ≤1.2 MPa (স্ট্যান্ডার্ড) / ≤5 MPa (ডুয়াল সিল সহ ব্যালেন্সড ডিজাইন) |
| সীল মুখের উপকরণ | সিলিকন কার্বাইড (SiC) / টাংস্টেন কার্বাইড (WC) / অ্যালুমিনা সিরামিক (AlO) |
| সহায়ক সীল উপকরণ | নাইট্রাইল রাবার (NBR) / ফ্লুরোকার্বন রাবার (FKM) / ইথিলিন প্রোপিলিন (EPDM) |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মাধ্যম | জল, তেল, দুর্বলভাবে ক্ষয়কারী তরল (ঘর্ষণকারী মাধ্যমের জন্য ফ্লাশিং সিস্টেম প্রয়োজন) |
| অ্যাপ্লিকেশন | সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প, পয়ঃনিষ্কাশন পাম্প, অ্যাজিটেটর, সাবমার্সিবল সরঞ্জাম |
| ইনস্টলেশন প্রয়োজনীয়তা | - শ্যাফটের রেডিয়াল রানআউট ≤0.04 মিমি - অক্ষীয় চলাচল ≤0.5 মিমি - পরিষ্কার সিলিং চেম্বার |
বর্ণনা:
|
তাপমাত্রা
|
-30ºC থেকে 200ºC, ইলাস্টমারের উপর নির্ভরশীল
|
|
চাপ
|
10 বার পর্যন্ত
|
|
গতি
|
15 m/s পর্যন্ত
|
|
শেষ প্লে/অক্ষীয় ফ্লোট ভাতা
|
±0.1 মিমি
|
|
আকার
|
12 মিমি থেকে 100 মিমি
|
|
ব্র্যান্ড
|
ইউমি
|
|
মুখ
|
কার্বন, SiC, TC
|
|
সিট
|
সিরামিক, SiC, TC
|
|
ইলাস্টোমার
|
NBR, EPDM,V
|
|
বসন্ত
|
SS304, SS316
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542