|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রক্রিয়াকরণ: | অঙ্কন ভিত্তি | ভারসাম্য: | ভারসাম্যহীন |
|---|---|---|---|
| গঠন: | সমান্তরাল বসন্ত ডায়াফ্রাম | কাস্টমাইজেশন: | গ্রহণ করুন |
| নমুনা: | প্রদান করতে পারেন | মেটেরেল: | গাড়ী SIC PTFE |
| ওএম সার্ভিস: | পাওয়া যায় | বসন্ত: | স্টেইনলেস স্টীল |
| মডেল: | 120/M37G |
নাম |
১২০/জি৬পিটিএফজল পাম্পের জন্য যান্ত্রিক সিল |
মডেল |
১২০/জি৬ |
আকার |
ব্যক্তিগতকৃত |
প্রয়োগ |
পাম্প |
উপাদান |
CA/CE/SIC/TC/NBR/EPDM/V/S.S/SUS304/SUS316 |
বিতরণ |
৭-২০দিন, এটা পরিমাণ উপর নির্ভর করে, যদি স্টক এটা প্রায় ২-৩ দিন |
| মডেল | ডি১ | ডি৩২ | ডি৩১ | ডি৭ | এল | L3 | L4 | ডি এস | LS | ডি২ | D71 | L41 |
| YM120-8 | 8 | 18 | - | 21 | 19 | 13.5 | 5.5 | 1 | 3 | 9 | - | - |
| YM১২০-৯ | 9 | 20 | - | ২১/২২ | 20 | 15 | 5 | 1 | 3 | 10 | - | - |
| YM120-10 | 10 | 20 | - | 22 | ২০/২১ | ১৫/১৬ | 5 | 1.1 | 3 | 11.1 | 19 | 8 |
| YM১২০-১২বি | 12 | 23 | 22.5 | ২৩/২৪/২৬ | 22 | 17 | 5 | 1.2 | 4.5 | 13.2 | 21.5 | 7 |
| YM১২০-১৪ | 14 | 27.5 | 25 | ২৫/২৬/২৮/৩০ | ২২/২৪/২৫ | ১৭/১৯/২০ | 5 | 1.4 | 4.5 | 15.4 | 30 | 8.5 |
| YM১২০-১৫ | 15 | 29 | 25 | ২৮/৩০ | 25 | 20 | 5 | 1.4 | 4.5 | 16.4 | - | - |
| YM১২০-১৬ | 16 | 30 | 26 | ২৮/৩০ | 25 | ১৯/২০ | ৫/৬ | 1.5 | 4.5 | 17.5 | 31.8 | 10.3 |
| YM১২০-১৬এস | 16 | 27 | 26 | ২৮/৩০ | 25 | ১৯/২০ | ৫/৬ | 1.5 | 4.5 | 17.5 | 28 | 8.5 |
| YM১২০-১৭ | 17 | 31 | 29.5 | ৩৩/৩৪/৩৫ | 25 | 20 | 5 | 1.8 | 4.5 | 18.8 | - | - |
| YM১২০-১৮ | 18 | 32 | 30.5 | ৩৩/৩৪/৩৫ | 25 | 20 | 5 | 1.8 | 4.5 | 19.8 | 35 | 8.5 |
| YM১২০-১৯ | 19 | 36 | 33 | ৩৫/৩৬ | ২৫/২৬।5 | ২০/২১।5 | 5 | 1.8 | 4.5 | 20.8 | 35 | 8.5 |
| YM১২০-২০ | 20 | 36 | 34 | ৩৫/৩৬ | 25 | 17.5/২০ | ৫/৭।5 | 2 | 4.5 | 22 | ৩৫/৩৬ | 8.5 |
| YM১২০-২২ | 22 | 36 | 36 | ৩৭/৩৮ | 28 | 21.5 | 7.5 | 2.2 | 4.5 | 24.2 | 35 | 8.5 |
| YM১২০-২৪ | 24 | 38 | 38 | ৪০/৪১ | ২৮/৩২/৩৭ | ২০/২৪/২৯ | 8 | 2.5 | 4.5 | 26.5 | ৪০/৪১ | 11 |
| YM১২০-২৫ | 25 | 41.5 | 39 | ৪০/৪১ | ৩৪/৩৭ | ২৬/২৯ | 8 | 2.5 | 4.5 | 26.5 | ৪০/৪১ | 11 |
| YM১২০-৩০ | 30 | 47 | 44 | ৪৫/৪৬ | ৩৫/৩৭ | 27.৫/২৯।5 | 7.5 | 2.5 | 5 | 32.5 | 45 | 11 |
| YM১২০-৩২ | 32 | 50 | 46 | 48 | 35 | 27.5 | 7.5 | 2.5 | 5 | 34.5 | 50.8 | 12.5 |
| YM১২০-৩৫ | 35 | 53 | 49 | ৫০/৫১ | 37 | 29.5 | 7.5 | 3.5 | 6 | 38.5 | 50.8 | 12.5 |
| YM১২০ থেকে ৪০ | 40 | 58 | 56 | ৫৮/৬০ | 40 | 31 | 9 | 3.5 | 6 | 43.5 | 60 | 12.5 |
| YM১২০-৪৫ | 45 | - | 61 | 65 | 40 | 31 | 9 | 3.5 | 6 | 48.5 | 65 | 12.5 |
| YM১২০-৫০ | 50 | - | 66 | 70 | 45 | 35.5 | 9.5 | 4 | 8 | 54 | 70 | 13.5 |
| YM১২০-৫৫ | 55 | - | 71 | 75 | 45 | 34 | 11 | 4 | 8 | 59 | 75 | 13.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZENG
টেল: +8617620005542